Subsidiestaat Bewoners en Bestuur
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
2.1.1 | |||||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 42 | 2 | |
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 349 | 731 | 382 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 389 | 773 | 384 | |
3.1.1 | |||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 201 | -4 | |
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.861 | 2.771 | -90 | |
Totaal prestatiedoestelling | 3.1.1 Bewoners betrekken | 3.066 | 2.972 | -94 | |
Totaal Bewoners en Bestuur | 3.455 | 3.745 | 290 |
Subsidiestaat Stedelijke Ontwikkeling
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
2.1.1 | |||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 75 | 57 | -18 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 75 | 57 | -18 | |
2.1.2 | |||||
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 25 | -325 | |
Bijdrage aan gebiedsontwikkelingen | Ondersteuning van woningcorporaties bij projecten. | 0 | 1.039 | 1.039 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 350 | 1.064 | 714 | |
2.2.1 | |||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 150 | 63 | -87 | |
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 100 | 65 | -35 | |
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 400 | 255 | -145 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen | 650 | 383 | -267 | |
4.1.1 | |||||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht, Kerken kijken Utrecht en Historische vereniging VDM | 52 | 55 | 3 | |
Exploitatie Domunder | Ondersteuning Exploitatie Domunder | 40 | 40 | 0 | |
Totaal prestatiedoestelling | 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 92 | 95 | 3 | |
Totaal Stedelijke Ontwikkeling | 1.167 | 1.599 | 432 |
Subsidiestaat Duurzaamheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 41 | 27 | -14 | |
Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten | Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen. | 219 | 22 | -197 | |
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 250 | 317 | 67 | |
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren | 35 | 45 | 10 | |
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 15 | 1 | -14 | |
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke , laagdrempelige locaties , talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur , milieu en groen in de stad Utrecht | 3.283 | 3.284 | 1 | |
Geothermie | Geothermie | 0 | 300 | 300 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Energietransitie | 3.843 | 3.996 | 153 | |
2.1.1 | |||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.283 | 3.284 | 1 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.283 | 3.284 | 1 | |
Totaal Duurzaamheid | 7.126 | 7.280 | 154 |
Subsidiestaat Bereikbaarheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
P1.1.1 | |||||
Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 75 | 15 | -60 | |
Aanpak luchtkwaliteit | Aanpak luchtkwaliteit | 0 | 17 | 17 | |
De Gebruiker centraal | De Gebruiker centraal | 0 | 15 | 15 | |
Schoon vervoer | Schoon vervoer | 0 | 15 | 15 | |
Totaal prestatiedoestelling | P1.1.1 Voor en/of samen met inwoners, ondernemers en bezoekers nemen we niet-fysieke maatregelen | 75 | 62 | -13 | |
Totaal Bereikbaarheid | 75 | 62 | -13 |
Subsidiestaat Openbare Ruimte en Groen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
1.2.1 | |||||
Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | 0 | 83 | 83 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Vervangen en re-linen van 5 km riolering per jaar | 83 | 83 | ||
2.2.1 | |||||
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 100 | 61 | -39 | |
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 42 | 38 | -4 | |
Onderhoud monumentale bomen | Onderhoud monumentale bomen | 0 | 1 | 1 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving | 142 | 100 | -42 | |
Totaal Openbare Ruimte en Groen | 142 | 183 | 41 |
Subsidiestaat Economie
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 80 | 0 | -80 | |
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 6.767 | 7.120 | 353 | |
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 135 | 152 | 17 | |
Utrecht Science Park | Exploitatie subsidie van Utrecht Science park | 50 | 50 | 0 | |
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 580 | 375 | -205 | |
Starters en groeiers | Versterken van het ecosysteem starters en groeiers | 690 | 685 | -5 | |
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | Voorkomen of verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt | 800 | 0 | -800 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Vergroten van toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid | 9.102 | 8.382 | -720 | |
1.2.1 | |||||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 382 | 280 | -102 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.2.1 Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 382 | 280 | -102 | |
Totaal Economie | 9.484 | 8.662 | -822 |
Subsidiestaat Werk en Inkomen
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 85 | 100 | 15 | |
Versnelling Overvecht Werk en Ondernemerschap | Versnelling Overvecht Werk en Ondernemerschap | 0 | 185 | 185 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief | 85 | 285 | 200 | |
2.1.1 | |||||
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 87 | 0 | |
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 760 | -640 | |
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 0 | -150 | |
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 100 | 0 | -100 | |
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 75 | 0 | -75 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Re-integratie | 1.812 | 847 | -965 | |
2.1.2 | |||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 18.211 | 20.241 | 2.030 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.2 Sociale Werkvoorziening | 18.211 | 20.241 | 2.030 | |
3.2.1 | |||||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 300 | 513 | 213 | |
Totaal prestatiedoestelling | 3.2.1 Armoedebestrijding | 300 | 513 | 213 | |
Totaal Werk en Inkomen | 20.408 | 21.886 | 1.478 |
Subsidiestaat Onderwijs
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
2.1.1 | |||||
Zorgplatform | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 105 | 160 | 55 | |
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 976 | 1.377 | 401 | |
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 1.302 | 1.275 | -27 | |
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 27 | 36 | 9 | |
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven | 1.801 | 1.731 | -70 | |
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals | 4.500 | 4.458 | -42 | |
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 600 | 614 | 14 | |
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.264 | 1.246 | -18 | |
Conciërges PO | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 320 | 304 | -16 | |
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 29 | -1 | |
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 216 | 216 | 0 | |
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 7.600 | 7.412 | -188 | |
Startsubsidie voorschoolse educatie | Startsubsubsidie voor voorbereiding op de uitvoering van voorschoolse educatie | 500 | 0 | -500 | |
Uitvoering 1e jaar voorschoolse educatie | Uitvoering voorschoolse educatie voor groepen die voor het eerst aan de kwaliteitseisen voldoen | 2.000 | 0 | -2.000 | |
Leerlingenbegeleiding PO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen | 1.084 | 1.305 | 221 | |
Onderwijsondersteuning woonwagen en Romaleerlingen PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 93 | 0 | -93 | |
Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen | Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van | 0 | 8 | 8 | |
Inzet buurtsportcoaches (subsidietender Sport) | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 0 | 0 | 0 | |
Regie UOA | Regie UOA | 0 | 34 | 34 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 22.418 | 20.205 | -2.213 | |
2.2.1 | |||||
VSV | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 874 | 1.293 | 419 | |
Onderwijsimpuls voor kwaliteit een excellentie | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.225 | 1.273 | 48 | |
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 86 | 83 | -3 | |
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 840 | 840 | 0 | |
Brede School VO - talentontwikkeling en sport op school | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling. | 764 | 666 | -98 | |
Combinatiefuncties uitvoerend VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. | 277 | 375 | 98 | |
Burgerschap VO | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 58 | 64 | 6 | |
OPDC De Utrechtse School | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 676 | 676 | 0 | |
RMC | Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten | 1.082 | 1.243 | 161 | |
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen VO | Leerlingen ondersteunen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan | 107 | 0 | -107 | |
Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO | Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO | 0 | 30 | 30 | |
Aanpak lerarentekort | Aanpak lerarentekort | 0 | 0 | 0 | |
Totaal prestatiedoestelling | 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 5.989 | 6.543 | 554 | |
3.1.1 | |||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 17.250 | 17.152 | -98 | |
Totaal prestatiedoestelling | 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 17.250 | 17.152 | -98 | |
Totaal Onderwijs | 45.657 | 43.900 | -1.757 |
Subsidiestaat Maatschappelijke Ondersteuning
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid | 703 | 798 | 95 | |
Sociaal makelaarschap (subsidietender Sociaal makelaar) | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt | 6.571 | 6.572 | 1 | |
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.075 | 2.146 | 71 | |
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 492 | 448 | -44 | |
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen. | 927 | 877 | -50 | |
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 304 | 284 | -20 | |
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 280 | 323 | 43 | |
Informele zorg en mantelzorg | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 4.004 | 4.195 | 191 | |
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg (subsidietender IAC) | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren om gaan met geld, schulden en administratie | 896 | 896 | 0 | |
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 935 | 779 | -156 | |
Informatievoorziening (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 583 | 642 | 59 | |
Sociale prestaties en Dagondersteuning hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van participatie | 5.466 | 5.561 | 95 | |
Consulent aangepast sporten (subsidietender Sport) | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging Sport voor mensen met een beperking | 0 | 0 | 0 | |
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren | 630 | 711 | 81 | |
ROM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 258 | 258 | 0 | |
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen | 383 | 382 | -1 | |
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 263 | 263 | 0 | |
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.259 | 1.292 | 33 | |
Buurtnetwerken en wijkinformatiepunten | Versterken van wijkgerichte informatievoorziening door informatiepunten in de wijk en versterken van buurtnetwerken | 455 | 290 | -165 | |
Versterken Sociale Basis | Versterken Sociale Basis | 0 | 548 | 548 | |
Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | 608 | 601 | -7 | |
FIOM (ipv ROM) | Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een persoonlijk opleidings- / ontwikkelingstraject voor jongeren waarbij iets doen voor een ander centraal staat | 258 | 258 | 0 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 27.350 | 28.124 | 774 | |
1.1.2 | |||||
Buurtteams Sociaal (subsidietender Buurtteam sociaal) | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 18.035 | 18.358 | 323 | |
Onafhankelijke clientondersteuning (subsidietender IAC) | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke clientondersteuning | 130 | 136 | 6 | |
Advies (subsidietender IAC) | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 1.831 | 1.907 | 76 | |
Clientondersteuning | Clientondersteuning | 0 | 186 | 186 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.2 Een stad dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal | 19.996 | 20.587 | 591 | |
1.1.4 | |||||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikaders, bij familie of via de informele netwerken. | 2.152 | 2.606 | 454 | |
Veilig thuis | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 1.231 | 1.231 | 0 | |
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang. | 1.332 | 1.551 | 219 | |
Verbouwingskosten gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het realiseren van een aanpassing middels een verbouwing van de locatie voor de gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | 0 | 0 | 0 | |
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 2.031 | 5.722 | 3.691 | |
Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen | Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen | 0 | 99 | 99 | |
Programmaraad sociaal domein | Programmaraad sociaal domein | 0 | 405 | 405 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente | 6.746 | 11.614 | 4.868 | |
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning | 54.092 | 60.325 | 6.233 |
Subsidiestaat Jeugd
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
P1.1.1 | |||||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 2.483 | 2.532 | 49 | |
Sociaal makelaarschap jeugd (subsidietender Sociaal makelaar) | Sociaal makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society in de wijk | 0 | 0 | 0 | |
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, jeugdverenigingen | 73 | 87 | 14 | |
Opvoedondersteuning | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 88 | 90 | 2 | |
Versterking sociale basis Jeugd en gezin | Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken | 193 | 195 | 2 | |
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport) | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 48 | 45 | -3 | |
Informele zorg en mantelzorg (jeugd) | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning (jeugd) | 450 | 450 | 0 | |
Totaal prestatiedoestelling | P1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund | 3.335 | 3.399 | 64 | |
P1.1.2 | |||||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling. | 19.186 | 19.197 | 11 | |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 518 | 506 | -12 | |
Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | 608 | 663 | 55 | |
Totaal prestatiedoestelling | P1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd & Gezin | 20.312 | 20.366 | 54 | |
P1.1.3 | |||||
Dak- en thuisloze jongeren | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.055 | 1.015 | -40 | |
Totaal prestatiedoestelling | P1.1.3 Aanvullende zorg | 1.055 | 1.015 | -40 | |
P1.1.4 | |||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis voor 18‐ (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.587 | 10.587 | 0 | |
Totaal prestatiedoestelling | P1.1.4 Jeugdbescherming | 10.587 | 10.587 | ||
Totaal Jeugd | 35.289 | 35.367 | 78 |
Subsidiestaat Volksgezondheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
1.1.1 | |||||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.333 | 1.364 | 31 | |
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 193 | 189 | -4 | |
Heroïneverstrekking en spuitomruil | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.452 | 1.448 | -4 | |
Versnelling Overvecht Gezonde wijk | Versnelling Overvecht Gezonde wijk | 190 | 157 | -33 | |
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 789 | 876 | 87 | |
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 124 | 120 | -4 | |
Totaal prestatiedoestelling | 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 4.081 | 4.154 | 73 | |
Totaal Volksgezondheid | 4.081 | 4.154 | 73 |
Subsidiestaat Veiligheid
x € 1.000 | |||||
Prestatiedoelstelling | Subsidiedoelstelling | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil |
1.2.1 | |||||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.152 | 3.374 | 222 | |
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.172 | 1.172 | 0 | |
