Bewoners en Bestuur
| x € 1.000 | ||
Omschrijving | Bedrag | ||
Bewoners en Bestuur | 3.745 | ||
2.1.1 Samenwerken en beinvloeden | 773 | ||
AEGEE-Utrecht | 3 | ||
Aktie voor Aktie | 4 | ||
C.S. Veritas | 3 | ||
No Slackin | 4 | ||
O3-Effect | 2 | ||
Shanity alvares | 1 | ||
Social Impact Factory Utrecht | 2 | ||
Stichting Duurzame Week | 2 | ||
Stichting Economic Board Utrecht | 731 | ||
Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland (PBI Nederland) | 2 | ||
Stichting Nacht van de Fooi | 2 | ||
stichting Quality Centre | 4 | ||
Stichting Tear | 2 | ||
Stichting Utrecht University Model of United Nations | 1 | ||
Utrecht University | 2 | ||
WisMon bèta-onderwijsinstituut | 2 | ||
Women Engage for a Common Future International (WECF) | 4 | ||
Young and Fair | 2 | ||
Youth Food Movement Utrecht | 1 | ||
3.1.1 Bewoners betrekken | 2.972 | ||
AC groep | 1 | ||
Algemene Sportvereniging UVV | 8 | ||
Azotod | 2 | ||
Bedrijven Kring Oudenrijn | 11 | ||
Beheergroep Muntplein | 2 | ||
Bewonerscommissie "Scharlaken" | 1 | ||
Bewonerscommissie Zwanenvechtplein | 4 | ||
Bewonersorg. Jan Simon Jansen | 1 | ||
Bewonersvereniging Nijenrode | 1 | ||
Bewonersvereniging Bikkershof | 2 | ||
Bewonersvereniging De Componist | 1 | ||
Bewonersvereniging de Zilveren Schaats | 4 | ||
Bewonersvereniging EsCaFi | 1 | ||
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 2 | ||
Big Brothers Big Sisters Utrec | 8 | ||
Buurtcomite Nova Zembla | 2 | ||
Buurtpreventie 2e Atjehstraat | 1 | ||
Buurtsportvereniging Het Alternatief | 10 | ||
Buurtvereniging Ezelsdijk | 1 | ||
Buurtvereniging Hoogelanden | 1 | ||
Carilijne Pieters Fotografie & Film | 5 | ||
Carnavals Federatie Utrecht | 3 | ||
CMU | 1 | ||
Cooperatie Gezond Oog in Al U.A. | 9 | ||
Cultureel Mandaeers Club Utrecht | 1 | ||
Federatie Broederoverleg Christelijke Studenten | 1 | ||
Gedichtentoonbank | 7 | ||
Gilde Utrecht | 1 | ||
Het Geuzenkwartier | 1 | ||
Het Hof V.O.F. | 1 | ||
Het Hof van Cartesius Cooperatie | 4 | ||
Het Utrechts Oranje Comite | 40 | ||
Hisa B.V. | 3 | ||
Historische vereniging Vleuten de meern | 5 | ||
Huurdersvereniging Kersenboomgaard | 6 | ||
Huurdersvereniging Maasplein | 12 | ||
Isjed Zakelijke Dienstverlening | 15 | ||
Islamitische Stichting Lombok | 1 | ||
Jeugd Stichting "Tamount" | 1 | ||
Kopersvereniging Zwarte Woud | 1 | ||
Kunstzinnige Praktijk Utrecht- | 5 | ||
Ladyfit | 31 | ||
Like2 Organize B.V. | 5 | ||
Lilian van Rooij Fotografie | 1 | ||
LJG Utrecht Liberaal Joodse gemeente | 2 | ||
Lunetten WilWel | 10 | ||
Marokkaanse Ouderraad | 3 | ||
MVGM Vastgoedmanagement B.V. | 5 | ||
My Motion 2 | 7 | ||
Ondernemersvereniging Hart van | 17 | ||
Ondernemersvereniging Puur Oost | 6 | ||
Ondernemersvereniging Twijnstraat | 5 | ||
Open Monumentendag Utrecht | 2 | ||
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al | 5 | ||
Oranje Horizon BV13 | 2 | ||
Oranje Stichting "Wilhelmina" | 20 | ||
Oranjevereniging De Meern | 8 | ||
Oudervereniging Montessorischool Arcade | 3 | ||
Particulieren | 477 | ||
Projecten Au3 | 34 | ||
Protestantse Diaconie Utrecht | 3 | ||
Repaircafe Utrecht | 1 | ||
Rijvereniging/Ponyclub "De Voornruiters" | 2 | ||
Serra's Evenementen Service | 1 | ||
Sharing Arts Society | 53 | ||
Skyy events | 7 | ||
SlowFood Youth Network Utrecht | 3 | ||
Sport Vereniging Atlas Papendorp | 1 | ||
Sportvereniging Vechtzoom | 1 | ||
SSECAN | 3 | ||
Stichting Jongerentheater LINK | 3 | ||
Stichting Parochieel Soc. Cultureel Centr. De Schalm | 18 | ||
StadspodiumUtrecht | 35 | ||
Stg Oud Geleerd Jong Gedaan | 10 | ||
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn | 7 | ||
Stichting 4 mei Comité Utrecht | 23 | ||
Stichting AllOne | 4 | ||
Stichting Appeltaartconcerten | 1 | ||
Stichting Art.1 Midden Nederland | 14 | ||
Stichting ASHA | 13 | ||
Stichting Avondvierdaagse Oog in Al | 1 | ||
Stichting Beheer Molenpark Utrecht | 6 | ||
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | 2 | ||
Stichting Beheergroep Schimmelplein | 11 | ||
Stichting Bersiap Compensatie | 1 | ||
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 87 | ||
Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 14 | ||
Stichting Bewonersplatform | 11 | ||
Stichting Binnenstad030 | 4 | ||
Stichting Binnenstadskrant | 25 | ||
Stichting Bloeyendael | 1 | ||
Stichting Boerderij De Hoef | 6 | ||
Stichting Boesjans | 5 | ||
Stichting Buddy to Buddy Nederland | 20 | ||
Stichting Burmese Democratic | 1 | ||
Stichting Buurt Mobiel | 59 | ||
Stichting Buurtcomité Hoogstraat | 4 | ||
Stichting Buurtcomité Twijnstraat en omstreken | 4 | ||
Stichting Buurtfeest Springhaver | 4 | ||
Stichting Buurtkrant De Noordwester | 13 | ||
Stichting Cambridgelaan Utrecht | 1 | ||
Stichting Casa Latina | 2 | ||
Stichting Centrummanagement Utrecht | 28 | ||
Stichting Collective Nouns (Pr | 18 | ||
Stichting Comité Julianapark | 6 | ||
Stichting Common Ground Two | 12 | ||
Stichting Cultura Artes | 3 | ||
Stichting Cultuur in Oost | 2 | ||
Stichting Cultuur Utrecht West | 4 | ||
Stichting Cultuurmakers Collectief | 3 | ||
Stichting Dag van het Wilhelminapark | 3 | ||
Stichting de Wilgenhof | 2 | ||
Stichting De Buurtcamping Utrecht | 51 | ||
Stichting de Cultuurbrigade | 8 | ||
Stichting De Klanksteen | 8 | ||
Stichting de Kracht van Zuilen | 8 | ||
Stichting De Nieuwe Jutter | 5 | ||
Stichting de Tussenvoorziening | 10 | ||
Stichting De Voedseltuin Overvecht | 5 | ||
Stichting De Votulastkrant | 3 | ||
Stichting De Vrienden van Speeltuin | 13 | ||
Stichting De Wilg | 2 | ||
Stichting DeBroekriem | 13 | ||
Stichting Dharma | 1 | ||
Stichting Dierenweide Abstede | 7 | ||
Stichting Dierenweide De Kraal | 7 | ||
Stichting Dierenweide De Meern | 1 | ||
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event | 5 | ||
Stichting DOCK Prepaidcard | 69 | ||
Stichting Dock Utrecht | 16 | ||
Stichting DOMunder | 3 | ||
Stichting Don Bosco Spirit | 4 | ||
Stichting Dreamcatchers Nederland | 1 | ||
Stichting Dreaming of Syria | 1 | ||
Stichting Duurzame Week | 23 | ||
Stichting Echt Overvecht | 10 | ||
Stichting Ecologisch Groen Utrecht | 2 | ||
Stichting English Academy for Newcomers | 8 | ||
Stichting Federatie ASHA | 10 | ||
Stichting Gastheerschap en Cultuur | 2 | ||
Stichting Gemeenschap Zuilen Oranje | 19 | ||
Stichting Grafisch Lyceum Utrecht | 1 | ||
Stichting Hallo Lunetten | 17 | ||
Stichting Happy City Nederland | 3 | ||
Stichting het zonnetje | 1 | ||
Stichting Inclusive Works | 2 | ||
Stichting Jonge Utrechtenaers | 6 | ||
Stichting Kerst in het Julianapark | 15 | ||
Stichting KinderVakantieWeek De Meern | 3 | ||
Stichting Klapstoelconcerten | 2 | ||
Stichting Koningshof Utrecht | 1 | ||
Stichting Koningskinderen | 4 | ||
Stichting Kunst- en Cultuurkanaal30 | 5 | ||
Stichting Kunstkasteel Zuilen | 6 | ||
Stichting Kunstlicht op Straat | 1 | ||
Stichting Le Guess Who | 10 | ||
Stichting Leidsche Rijn Fietst | 1 | ||
Stichting Lindenkring | 1 | ||
Stichting Lombok Anders | 12 | ||
Stichting Madjoe Dua Utrecht | 2 | ||
Stichting Marem Zorg | 2 | ||
Stichting Maximaal Gezond | 6 | ||
Stichting Milieugroep Zuilen | 2 | ||
Stichting Milli Görüs Utrecht | 1 | ||
Stichting Mira Media | 12 | ||
Stichting Moestuin de Haar | 10 | ||
Stichting MoHuKa | 41 | ||
Stichting Move | 40 | ||
Stichting Move - verzamel je kracht! | 3 | ||
Stichting Museum van Zuilen | 24 | ||
Stichting Musketon Bruist | 42 | ||
Stichting Muziek in De Meern | 2 | ||
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef | 1 | ||
Stichting Ons Forteiland Blauwkapel | 3 | ||
Stichting Oosterspoorbaan Utrecht | 4 | ||
Stichting Oostkrant | 3 | ||
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 61 | ||
Stichting Oranje Horizon | 2 | ||
Stichting Pandhof Sinte Marie | 18 | ||
Stichting PANN50 | 11 | ||
Stichting Passio | 1 | ||
Stichting Perron West | 1 | ||
Stichting Petje af Utrecht | 9 | ||
Stichting Podium Oost | 1 | ||
Stichting Power by Peers | 9 | ||
Stichting RECHTOP | 1 | ||
Stichting Rotsoordbrug | 1 | ||
Stichting Ruimte voor de Buurt | 16 | ||
Stichting Schakelraad | 6 | ||
Stichting Serve the City Utrecht | 2 | ||
Stichting Service Rotary Club | 2 | ||
Stichting Sharing Arts Society | 8 | ||
Stichting Single SuperMom | 8 | ||
Stichting Sint Maarten Utrecht | 1 | ||
Stichting Snorfabriek | 7 | ||
Stichting Social and Green Innovation | 20 | ||
Stichting Speeltuin Pijlsweerd | 8 | ||
Stichting Speeltuin voorheen de Pan | 25 | ||
Stichting Spoken Art Community | 1 | ||
Stichting Stadsklooster Utrecht | 10 | ||
Stichting Stadsontspanning Utrecht | 73 | ||
Stichting Straatplezier Oudwijk | 1 | ||
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht | 1 | ||
Stichting Tagmat | 6 | ||
Stichting Tamount | 2 | ||
Stichting The India Foundation | 2 | ||
Stichting the Outsiders | 1 | ||
Stichting tot behoud en exploitatie van Fort aan de Klop | 2 | ||
Stichting Trendy | 10 | ||
Stichting TrösT | 4 | ||
Stichting Uget2gether | 37 | ||
Stichting Utracks | 2 | ||
Stichting Utrecht Canal Pride | 40 | ||
Stichting Utrecht in Dialoog | 25 | ||
Stichting Utrecht Marketing | 18 | ||
Stichting Vakantieontspanning | 5 | ||
Stichting Vecht en IJssel locatie Zuylenstede | 2 | ||
Stichting Verkeerstuin Utrecht | 47 | ||
Stichting Verzamelkunst | 26 | ||
Stichting Villa Vrede | 15 | ||
Stichting Vita Lumiere | 4 | ||
Stichting Vleugelmoer | 1 | ||
Stichting Vlinderhof | 66 | ||
Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk | 8 | ||
Stichting Voorveldse Polder | 2 | ||
Stichting Vrienden van het | 10 | ||
Stichting Vrienden van het Maximapark | 8 | ||
Stichting Vrienden van het Máximapark | 1 | ||
Stichting Waterwinmarkt | 10 | ||
Stichting Wijk C Komitee | 1 | ||
Stichting Wijkinformatiepunt Utrecht | 2 | ||
Stichting Wijkkrant Aanzet | 11 | ||
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost | 2 | ||
Stichting WIL in je buurt (WIL) | 1 | ||
Stichting Yoga Festival Utrecht | 6 | ||
Stichting Zuidbus | 7 | ||
Stichting Zuilen en Vecht | 3 | ||
STORM Utrecht | 1 | ||
Story2tell | 1 | ||
Story2tell VOF | 1 | ||
Theaterwerkgroep de Musketon | 5 | ||
TOV-UTRECHT | 9 | ||
Tuindersvereniging "Abstede | 9 | ||
ULU Utrecht Moskee | 3 | ||
Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie UPLR | 3 | ||
Utrechts Studenten Corps USC | 6 | ||
Utrechtsch Studenten Corps | 5 | ||
Utrechtse Christelijke Muziekvereniging de Bazuin | 1 | ||
Utrechtse Schoolvereniging | 1 | ||
Utrechtse Uitdaging | 11 | ||
Vereniging "Smartlappenkoor De | 1 | ||
Vereniging Aktie Amelisweerd | 1 | ||
Vereniging Anders Bezig Zijn | 4 | ||
Vereniging Chinese opera Nishang | 2 | ||
Vereniging De Cultureel Mandaeers | 2 | ||
Vereniging De Ondiepse Kanaries | 2 | ||
Vereniging Hangplek voor Ouderen | 3 | ||
Vereniging Harmonie Orkest Vleuten | 12 | ||
Vereniging IJsclub Siberia | 19 | ||
Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern | 5 | ||
Vereniging Majella Wonen | 1 | ||
Vereniging Ondernemerscollectief | 9 | ||
Vereniging Ons Binnenhof | 3 | ||
Vereniging Sportclub Antilope | 5 | ||
Vereniging Tuindorps Belang | 5 | ||
Vereniging UVV-voetbal | 10 | ||
Vereniging van Afghanen in Utrecht | 2 | ||
Vereniging van amateurtuinders | 3 | ||
Vereniging van Amateurtuinders De Pioniers | 6 | ||
Vereniging van Beheer mandelig | 1 | ||
Vereniging van de Vrijwillige Brandweer De Meern | 3 | ||
Vereniging van eigenaars Flatgebouw Korfoedreef 1 tot en met 249 (oneven nummers) te Utrecht | 9 | ||
Vereniging van Surinaamse Ouderen Moria | 4 | ||
Vereniging Woongroep Terwijde | 1 | ||
VIDIUS studentenunie | 2 | ||
Vleutense Winkeliers Ondernemers | 2 | ||
Voetbal Vereniging Utrecht Ardahanspor | 5 | ||
VvE De Smaaktuin | 1 | ||
WelnU | 2 | ||
Werkgroep Pandhof Sinte Marie | 7 | ||
Wielingenplein comite | 1 | ||
Wijk- en Oranjevereniging | 24 | ||
Wijkkrant Wittevrouwen | 3 | ||
Winkeliersvereniging Grootwinkelcentrum Overvecht | 5 | ||
Winkeliersvereniging LOMBOK | 29 | ||
Winkeliersvereniging Smaragdplein | 10 | ||
Woningbouwvereniging "Utrecht" | 1 | ||
Woongroep Langerak | 3 | ||
Woonvereniging Place2BU | 25 | ||
Youth Food Movement Utrecht | 1 | ||
Zeeuw | 2 | ||
Zij actief de Meern | 1 | ||
Zuilen samen sterk | 2 | ||
Stedelijke Ontwikkeling
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Stedelijke Ontwikkeling | 1.600 | |
2.1.1 Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 57 | |
Stichting Architectuurcentrum Aorta | 57 | |
2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling | 1.065 | |
Stichting De Voedseltuin Overvecht | 10 | |
Stichting Mitros | 189 | |
Stichting Portaal | 850 | |
Stichting the Outsiders | 16 | |
2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen | 383 | |
Bisscheroux Mozaieken | 10 | |
Bond Precaire Woonvormen | 10 | |
Classic property Fund IX BV | 10 | |
Classic Property Fund VII | 50 | |
Classic property Fund X B.V. | 15 | |
Particulieren | 225 | |
Stichting JiJaVi | 20 | |
Stichting Power by Peers | 12 | |
VIDIUS studentenunie | 14 | |
Woonvereniging Place2BU | 17 | |
4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 95 | |
St. Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 25 | |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 30 | |
Stichting DOMunder | 40 |
Bereikbaarheid
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Bereikbaarheid | 47 | |
1.1.1 Niet-fysieke maatregelen inwoners, ondernemers, bezoekers | 47 | |
BinBang | 15 | |
Stichting Sport Utrecht | 15 | |
Universiteit van Utrecht | 17 |
Duurzaamheid
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Duurzaamheid | 3.995 | |
1.1.1 Uitvoeringsprogramma | 3.995 | |
Bureau Protestantse Gemeente Utrecht | 12 | |
Coltavast B.V. | 103 | |
Coöperatie Buurtstroom Energie-U U.A. | 3 | |
Coöperatie Haarse Zon U.A. | 18 | |
Gemeente Utrecht | 50 | |
Gemeente Utrecht (UVO) | 61 | |
Gereformeerde kerk Utrecht (centrum) | 18 | |
Particulieren | 37 | |
Protestantse Gemeente Vleuten-de Meern | 5 | |
Stichting MOTION facilities | 51 | |
Stichting Utrecht Natuurlijk | 3.283 | |
Stichting Zuilenstraat | 7 | |
TV At Risk | 31 | |
Vereniging Unitas S.R. | 5 | |
VvE van het gebouw Rijnlaan/ | 1 | |
VvE "Gebouw Hercules in Voordorp" | 2 | |
VVE Kerkstraat 14A t/m 14D | 1 | |
VvE met de naam Pernambuco II | 1 | |
VvE van de Aziëlaan 208 tot en | 2 | |
VvE van het gebouw U-RBN Blok 10 | 1 | |
Warmtebron LEAN C.V. | 300 |
Openbare Ruimte en Groen
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Openbare ruimte en groen | 183 | |
1.2.1 Vervangen en re-linen van 5 km riolering per jaar | 83 | |
Particulieren | 56 | |
V.v.E Leidsekade 92/92bis, Utrecht | 1 | |
Vereniging van eigenaars pand Jan Pieterszoon Coenstraat 27-27 bis | 5 | |
Vereniging van Eigenaren van Gebouw J.P. Coenstraat 52 en 52 bis | 1 | |
VvE Flat Leidsekade 93/93bis | 1 | |
VvE J.P. Coenstraat 18 en 18 bis | 4 | |
VVE JP Coen 45-45Bis | 3 | |
VVE JP Coenstraat 45 - 45B | 7 | |
VvE van Gebouw Jan Pieterszoon | 5 | |
2.1.1 Aantrekkelijke groene leefomgeving | 62 | |
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 4 | |
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A | 4 | |
Meeting Plaza Utrecht B.V. | 4 | |
Particulieren | 45 | |
vereniging van eigenaren 'de Eenhoorn' | 4 | |
VvE Frederik Hendrikstraat 129 131 133 | 1 | |
2.2.1 Ontwikkelen groene leefomgeving | 38 | |
Dierenweide Julianapark Utrecht | 14 | |
Stichting Dierenweide De Meern | 3 | |
Stichting Dierenweide de Watertoren Overvecht | 8 | |
Stichting Dierenweide Haarzuilens | 3 | |
Stichting Dierenweide Vleuten | 3 | |
Stichting Park Oog in Al | 8 |
Economie
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Economie | 8.662 | |
1.1.1 Bevorderen fysieke economische structuur | 8.382 | |
Anafora Parkrestaurant | 6 | |
Animation Plus | 1 | |
Beton-Lab | 3 | |
Dutch Game Garden | 231 | |
European Telecom Consulting BV | 1 | |
Faqta BV | 12 | |
Helpr.nl B.V. | 12 | |
i-did | 7 | |
Innovadia B.V. | 35 | |
JML Leisure | 8 | |
Lab Digital B.V. | 16 | |
Lightbase B.V. | 9 | |
MINIBREW B.V. | 40 | |
MySoundSafe B.V. | 1 | |
Purpuz | 1 | |
Qien BV | 72 | |
Q-Musketeers | 4 | |
SNEW IT B.V. | 45 | |
Springlab Learning B.V. | 37 | |
Starters4Communities B.V. | 85 | |
Stichting Creative Coding Utrecht | 2 | |
Stichting Ondernemersfonds Utrecht | 7.120 | |
Stichting Protospace | 13 | |
Stichting Sensor Lab | 2 | |
Stichting Startup Utrecht | 220 | |
Stichting Ubuntuhuis | 1 | |
Stichting Utrecht Science Park | 50 | |
The Bookie | 6 | |
Trunkrs B.V. | 18 | |
UtrechtInc CV | 137 | |
Vereniging BIZ Woonboulevard | 152 | |
Watermelon B.V. | 25 | |
Zorgwacht | 15 | |
1.2.1 Verhogen bekendheid van de stad | 280 | |
Festifairs BV | 40 | |
Nederlandse Basketball Bond | 53 | |
Social Impact Factory Utrecht BV | 26 | |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 5 | |
Stichting Duurzame Week | 25 | |
Stichting Inundare | 25 | |
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh | 82 | |
Stichting ten Dienste van De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken | 24 |
Werk en Inkomen
| x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag | |
Werk en Inkomen | 21.886 | |
1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief | 285 | |
100% Real Greek | 3 | |
Alliander NV | 3 | |
Autajon Labels Nederland B.V. | 2 | |
Avan Hair & beauty | 1 | |
Bakkerij Fes Overvecht | 5 | |
De Grote Schaar | 5 | |
De Jonge Logistics BV | 3 | |
DOK030 Cooperatie U.A. | 9 | |
DOK030 Coöperatie U.A. | 24 | |
FRISS nederland B.V. | 3 | |
KAM-adviseur Holland b.v. | 3 | |
kapsalon lilo | 3 | |
La Piazza Basilico | 5 | |
Los Argentinos Grill restaurant | 3 | |
Lumiad B.V. | 3 | |
MAD Barbershop | 5 | |
Medisch Centrum Boerhaave | 3 | |
My bedding | 10 | |
oCaro B.V. | 2 | |
Ondernemingsvereniging Nieuw | 71 | |
Petit-Restaurant / Lunchroom Deluxe | 5 | |
Pozitive | 38 | |
SPG Midden Nederland | 3 | |
Stichting Maatschappelijk Vastgoed | 15 | |
Stichting Power by Peers | 28 | |
Stichting Taal doet meer | 20 | |
Stichting TRI Noordwest Nederland | 5 | |
Tiger Team Facilitaire Diensten BV | 3 | |
Wasserette en kleding reparatie NOVA | 3 | |
2.1.1 Reïntegratie | 847 | |
A. Agterberg BV | 2 | |
A.S. Watson BV | 1 | |
Albert Heijn B.V. | 22 | |
Albron Nederland BV | 3 | |
Asito Groot Utrecht BV | 6 | |
Baloe Beheer BV | 3 | |
Bentstaal BV | 5 | |
Biga Participatie BV | 14 | |
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A. | 19 | |
Client Control BV | 16 | |
Coca Cola European Partners Nederland BV | 10 | |
De Utrechtse Rijwiel Fabriek BV | 1 | |
Den Engh Holding BV | 8 | |
DHP Operational Support BV | 8 | |
Facilicom Buitengewoon BV | 10 | |
H. Rugenbrink Werkmaatschappij B.V. | 3 | |
HoistTec Staal B.V. | 7 | |
Horeca Service Nijmegen BV | 2 | |
Hotelexploitatiemaatschappij Jaarbeursplein Utrecht BV | 11 | |
Jean B.V. h/o McDonalds Nieuwegein | 4 | |
Kippig.nl | 2 | |
Klusplaza VOF | 1 | |
Lagardère Travel Retail Stations B.V. | 5 | |
MCBison B.V. | 14 | |
Ministerie v Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties | 20 | |
NS Groep NV | 3 | |
NS Stations Retailbedrijf BV | 3 | |
Parpetro BV | 6 | |
Particulieren | 7 | |
Pernu BV | 2 | |
Praxis Doe-het-Zelf Center BV | 2 | |
Randstad HR Solutions BV | 4 | |
Schildersvakopleiding ADGR | 5 | |
Siderale B.V. | 3 | |
Smoesjes VOF | 5 | |
Sociale Verzekeringsbank | 6 | |
Sports & Businesscampus De Vechtsebanen Exploitatie B.V. | 5 | |
St. Diakonessenhuis | 6 | |
Start People BV | 4 | |
Stichting Bartholomeus Gasthuis | 7 | |
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 87 | |
Stichting Kentalis Onderwijs | 5 | |
Stichting Kringloop Centrum Utrecht | 4 | |
Stichting Mitros | 1 | |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 5 | |
Stichting Rataplan Fiets | 18 | |
Stichting Reinaerde | 13 | |
Stichting ROC Midden Nederland | 5 | |
Stigter's Bandenservice en APK Vianen VOF | 9 | |
Stimulans BV | 23 | |
Taste Tailors BV | 13 | |
Taxibedrijf Van de Pol BV | 3 | |
Teamwerk Partitipatiediensten BV | 18 | |
The Colour Kitchen on Tour BV | 8 | |
The Colour Kitchen Utrecht BV | 2 | |
U- Stal B.V. | 30 | |
UW Traject BV (LKS) | 313 | |
van 't Verlaat (sier)Bestrating & Tuinaanleg | 3 | |
Van Vulpen Vastgoedonderhoud BV | 3 | |
Veiligheidsregio Utrecht | 6 | |
Vermaat Bedrijfshoreca BV | 1 | |
Vitam Catering | 5 | |
Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 2 | |
2.1.2 Sociale werkvoorziening | 20.241 | |
UW bedrijven | 20.241 | |
3.2.1 Armoedebestrijding | 513 | |
Stichting Don Bosco Spirit | 23 | |
Stichting Sport Utrecht | 103 | |
Stichting U Centraal | 275 | |
Stichting ZIMIHC | 112 |
Onderwijs
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Bedrag | |
Onderwijs | 44.318 | |
2.1.1 Voorbereiden leerlingen op schoolloopbaan | 20.206 | |
Cultuur & School Utrecht | 161 | |
Danscentrum Utrecht | 34 | |
De Dirigentenwerkplaats Utrecht | 10 | |
De Kleine Prins | 13 | |
de Passie, Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | 30 | |
De Vrije School Utrecht Coöperatief UA | 21 | |
De Willibrord Stichting voor RK/PC Voortgezet onderwijs | 248 | |
GPO-WN | 19 | |
Katholieke Scholenstichting Utrecht | 1.740 | |
KMN Kind & Co | 4 | |
Koko Kinderopvang BV | 21 | |
Muziek voor Ieder Kind | 22 | |
MUZIQ | 9 | |
NUOVO Scholengroep | 211 | |
Saartje Kinderopvang | 7 | |
Schoolvereniging Agatha Snellenschool | 19 | |
Sesar jeugdtheatergroep | 13 | |
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens | 252 | |
Stichting Dc 1 II High | 34 | |
Stichting de Bibliotheek Utrecht | 125 | |
Stichting Hindoe Onderwijs | 2 | |
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland | 4 | |
Stichting Hindoe Ondewijs Nederland | 2 | |
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht | 253 | |
Stichting Kentalis Onderwijs | 4 | |
Stichting Koninklijke Auris Groep | 8 | |
Stichting Kunstkasteel Zuilen | 22 | |
Stichting Lokalis | 1.246 | |
Stichting Ludens | 57 | |
Stichting Monton | 13 | |
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK) | 9 | |
Stichting Noor | 243 | |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 5 | |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 2.822 | |
Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO) | 185 | |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | 26 | |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 2.736 | |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht | 614 | |
Stichting Samenwerkingsverband Utrecht | 336 | |
Stichting Spelenderwijs Utrecht | 7.161 | |
Stichting Sport Utrecht | 7 | |
Stichting Taal doet meer | 114 | |
Stichting Theaterschool Utrecht | 125 | |
Stichting Turning Point | 30 | |
Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten | 979 | |
Stichting Utrechtse Muziekschool | 127 | |
Stichting Vocal Arts Academy | 10 | |
Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht | 8 | |
Stichting voor Freinetonderwijs Utrecht | 12 | |
Stichting Vredeseducatie | 10 | |
Utrechtse Schoolvereniging | 20 | |
Veilig Verkeer Nederland | 22 | |
2.2.1 Toerusten leerlingen in schoolloopbaan | 6.961 | |
Champs on stage | 5 | |
COC Midden-Nederland | 10 | |
De Willibrord Stichting voor RK/PC Voortgezet onderwijs | 923 | |
Gemeente Nieuwegein | 489 | |
Gemeente Woerden | 401 | |
Gemeente Zeist | 407 | |
IMC Weekendschool | 30 | |
JINC B.V. | 101 | |
Katholieke Scholenstichting Utrecht | 89 | |
MBO Rijnland | 28 | |
MBO Utrecht | 75 | |
Nationale Jeugdraad | 54 | |
Nimeto Utrecht | 30 | |
NUOVO Scholengroep | 1.178 | |
Scholengemeenschap De Passie Utrecht | 33 | |
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens | 25 | |
Sterk VO | 311 | |
Stichting Grafisch Lyceum | 34 | |
Stichting Leergeld Utrecht | 30 | |
Stichting Lokalis | 840 | |
Stichting Mira Media | 45 | |
Stichting Noor | 9 | |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 69 | |
Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO) | 6 | |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 175 | |
Stichting ROC Midden Nederland | 812 | |
Stichting Samenwerkingsverband Utrecht | 676 | |
Stichting SETUP | 45 | |
Stichting Wellantcollege | 31 | |
3.1.1 Dienstverlening en activiteiten individuen en met scholen | 17.152 | |
Stichting de Bibliotheek Utrecht | 17.152 |
Maatschappelijke Ondersteuning
| x € 1.000 | |
