Inleiding
De subsidieverantwoording per ontvanger wordt op alfabetische volgorde weergegeven.
A
| x € 1.000 |
Subsidieontvanger | Bedrag |
100% Real Greek | 3 |
3-Generatie Centrum Utrecht | 34 |
A Capella koor Close Focus | 2 |
A. Agterberg BV | 2 |
A.S. Watson BV | 1 |
AC groep | 1 |
Ad Hoc Orkest | 3 |
A-DO-RE | 2 |
AEGEE-Utrecht | 3 |
Aktie voor Aktie | 4 |
Albert Heijn B.V. | 22 |
Albron Nederland BV | 3 |
Algemeen Verbond van Volkstuinders | 164 |
Algemene Sportvereniging UVV | 8 |
Alliander NV | 3 |
Anafora Parkrestaurant | 6 |
Animation Plus | 1 |
Arkin | 92 |
ARKIN Jellinek | 44 |
Arktika | 1 |
Asito Groot Utrecht BV | 6 |
ASKV/Steunpunt vluchtelingen | 48 |
Autajon Labels Nederland B.V. | 2 |
AV Phoenix | 3 |
Avan Hair & beauty | 1 |
Azotod | 2 |
B
| x € 1.000 |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Badmintonvereniging D.V.S. (dr. Visserschool) | 1 |
Bakkerij Fes Overvecht | 5 |
Baloe Beheer BV | 3 |
Bedrijven Kring Oudenrijn | 11 |
Beheergroep Muntplein | 2 |
Bentstaal BV | 5 |
Beton-Lab | 3 |
Bewonerscommissie "Scharlaken" | 1 |
Bewonerscommissie Zwanenvechtplein | 4 |
Bewonersorg. Jan Simon Jansen | 1 |
Bewonersvereniging Nijenrode | 1 |
Bewonersvereniging Bikkershof | 2 |
Bewonersvereniging De Componist | 1 |
Bewonersvereniging de Zilveren Schaats | 4 |
Bewonersvereniging EsCaFi | 1 |
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 6 |
Big Brothers Big Sisters Utrec | 8 |
Biga Participatie BV | 14 |
Bigband Utrecht | 3 |
BinBang | 15 |
binnenstadskoor Zangria | 7 |
Bird Pack | 2 |
Bisscheroux Mozaieken | 10 |
Bodysports bv | 12 |
Bond Precaire Woonvormen | 10 |
Boondocs BV | 2 |
Bureau In Ontwikkeling B.V. | 53 |
Bureau Protestantse Gemeente Utrecht | 12 |
Burezina, huiskamer van de wijk | 32 |
Buurtcomite Nova Zembla | 2 |
Buurtpreventie 2e Atjehstraat | 1 |
Buurtsportvereniging Het Alternatief | 10 |
Buurtvereniging Ezelsdijk | 1 |
Buurtvereniging Hoogelanden | 1 |
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A. | 206 |
C
| x € 1.000 |
Subsidieontvanger | Bedrag |
C.S. Veritas | 3 |
Cantate Zus & Zo | 3 |
Cantatori del Duomo | 3 |
Carilijne Pieters Fotografie & Film | 5 |
Carnavals Federatie Utrecht | 3 |
Casca Dura Capoeira Company | 1 |
Central Events B.V. | 5 |
Champs on stage | 5 |
Classic property Fund IX BV | 10 |
Classic Property Fund VII | 50 |
Classic property Fund X B.V. | 15 |
Client Control BV | 16 |
Clientenbond in de Geestelijke gezondheidszorg, regio Utrecht en Omstreken | 2 |
Close Harmony Koor | 2 |
CMU | 1 |
COC Midden-Nederland | 40 |
Coca Cola European Partners Nederland BV | 10 |
Coltavast B.V. | 103 |
Connecting Differences | 11 |
Coöperatie Buurtstroom Energie-U U.A. | 3 |
Cooperatie Gezond Oog in Al U.A. | 9 |
Coöperatie Haarse Zon U.A. | 18 |
Coöperatieve Theatertalent Utr | 119 |
Coqu | 3 |
Cultureel Mandaeers Club Utrecht | 1 |
Culturele Sportstichting | 5 |
Cultuur & School Utrecht | 161 |
D
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Danscentrum Utrecht | 34 |
DB Studio | 4 |
De Dirigentenwerkplaats Utrech | 10 |
De Forensische Zorg Specialisten | 15 |
De Grote Schaar | 5 |
De Jonge Logistics BV | 3 |
De Kleine Prins | 13 |
De Nieuwe Cultuur Stichting | 40 |
De Ondiepse Kanaries | 2 |
de Passie, Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | 30 |
De Pijlerraad | 3 |
De Rading | 17 |
De Slinger Utrecht | 5 |
De Steegzangers | 2 |
De Utrechtse Rijwiel Fabriek BV | 1 |
De Vrije School Utrecht Coöperatief UA | 21 |
De Willibrord Stichting voor RK/PC Voortgezet onderwijs | 1.196 |
Dekoor Close Harmony | 2 |
Den Engh Holding BV | 8 |
DHP Operational Support BV | 8 |
Dierenweide Julianapark Utrecht | 14 |
DOK030 Cooperatie U.A. | 9 |
DOK030 Coöperatie U.A. | 24 |
DomTiDom | 3 |
Door Vriendschap Sterk Utrecht | 5 |
DUO Cursussen B.V. | 25 |
Dutch Game Garden | 231 |
Dutch International Tangoweek | 2 |
E
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Estrivo | 3 |
European Telecom Consulting BV | 1 |
Expertisebureau Online Kindermisbruik | 17 |
F
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Facilicom Buitengewoon BV | 10 |
Fanfare De Tegenwind | 8 |
Faqta BV | 12 |
Federatie Broederoverleg Christelijke Studenten | 1 |
Festifairs BV | 40 |
Fluitkoor Tutti Flutti | 3 |
Folkloristische Dansgroep Dospovo | 3 |
FRISS nederland B.V. | 3 |
Fysiotherapie Unlimited | 3 |
G
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Gedichtentoonbank | 7 |
Geluks B.V. | 35 |
Gemeente Nieuwegein | 489 |
Gemeente Utrecht | 50 |
Gemeente Utrecht (UVO) | 61 |
Gemeente Woerden | 401 |
Gemeente Zeist | 407 |
Gemengd koor Nootabene | 3 |
Gemengde Zangvereniging Stem des Volks Utrecht | 3 |
Gereformeerde kerk Utrecht (centrum) | 18 |
Gilde Utrecht | 1 |
Golazo Utrecht B.V. | 30 |
Gospelkoor Rejoice | 3 |
GPO-WN | 19 |
H
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
H. Rugenbrink Werkmaatschappij B.V. | 3 |
Halt | 74 |
Hangplek voor Ouderen | 2 |
Hart Vooruit Vleuten De Meern | 4 |
Hartkoor Utrecht | 2 |
Helpr.nl B.V. | 12 |
Het Geuzenkwartier | 1 |
Het Hof V.O.F. | 1 |
Het Hof van Cartesius Cooperatie | 4 |
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A | 4 |
Het Huis van Betekenis | 3 |
Het Nederlandse Rode Kruis | 20 |
Het Utrechts Oranje Comite | 40 |
Het Zolderkoor | 2 |
Hisa B.V. | 3 |
Historische vereniging Vleuten de meern | 5 |
HKU | 5 |
Hockeyclub UNO | 1 |
HoistTec Staal B.V. | 7 |
Honderdos | 5 |
Horeca Service Nijmegen BV | 2 |
Hotelexploitatiemaatschappij Jaarbeursplein Utrecht BV | 11 |
Huurdersvereniging Kersenboomgaard | 6 |
Huurdersvereniging Maasplein | 12 |
I
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
i-did | 7 |
IMC Weekendschool | 30 |
Indigo Midden-Nederland B.V. | 98 |
Inlineskaterhockey vereniging Utrecht Disaster | 1 |
Innovadia B.V. | 35 |
Isjed Zakelijke Dienstverlening | 66 |
Islamitische Stichting Lombok | 1 |
J
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Jazzalike Bigband | 3 |
Jean B.V. h/o McDonalds Nieuwegein | 4 |
Jeugd Stichting "Tamount" | 1 |
JINC B.V. | 101 |
JML Leisure | 8 |
Judoclub Barberio | 5 |
K
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Kamerkoor Sforzato | 3 |
Kamerkoor Sjanton | 3 |
kamerorkest trajectum | 3 |
kapsalon lilo | 3 |
Katholieke Scholenstichting Utrecht | 1.829 |
Kippig.nl | 2 |
Klusplaza VOF | 1 |
KMN Kind & Co | 4 |
Koko Kinderopvang BV | 21 |
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond | 4 |
Koninklijke Oratoriumvereniging Utrecht | 3 |
Koor Windkracht 8 | 1 |
Kopersvereniging Zwarte Woud | 1 |
Korfbalvereniging Synergo | 1 |
Kunstzinnige Praktijk Utrecht- | 5 |
L
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
La Piazza Basilico | 5 |
Lab Digital B.V. | 16 |
Ladyfit | 31 |
Lagardère Travel Retail Stations B.V. | 5 |
Landelijke Vereniging van Schoonrijders | 1 |
Legendary Music Stichting | 2 |
Leidsche Rijn Koor | 2 |
Lightbase B.V. | 9 |
Like2 Organize B.V. | 10 |
Lilian van Rooij Fotografie | 1 |
Lister | 64 |
LJG Utrecht Liberaal Joodse gemeente | 2 |
Los Argentinos Grill restaurant | 3 |
Ludicrum United | 2 |
Lumiad B.V. | 3 |
Lunetten WilWel | 10 |
M
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
M.H.A.M. | 1 |
MAD Barbershop | 5 |
Marcelliens Good Company | 43 |
Marokkaanse Ouderraad | 3 |
MBO Rijnland | 28 |
MBO Utrecht | 78 |
MCBison B.V. | 14 |
Medisch Centrum Boerhaave | 3 |
Meeting Plaza Utrecht B.V. | 4 |
MHC Fletiomare | 2 |
MINIBREW B.V. | 40 |
Ministerie v Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties | 20 |
Museum Speelklok | 894 |
Muziek voor Ieder Kind | 22 |
Muziekvereniging de Bazuin | 10 |
MUZIQ | 9 |
MVGM Vastgoedmanagement B.V. | 5 |
My bedding | 10 |
My Motion 2 | 7 |
MySoundSafe B.V. | 1 |
N
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Nationale Jeugdraad | 108 |
Ned. Vereniging de Zonnebloem | 40 |
Nederlandse Basketball Bond | 53 |
Nederlandse Rode Kruis afdeling Utrecht | 17 |
Nederlandse Vereniging Humanitas | 239 |
Nederlandse Vereniging voor Autisme | 7 |
Nimeto Utrecht | 30 |
No Slackin | 4 |
Nooit meer eenzaam | 2 |
NS Groep NV | 3 |
NS Harmonieorkest | 8 |
NS Stations Retailbedrijf BV | 3 |
NUOVO Scholengroep | 1.389 |
O
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
O3-Effect | 2 |
oCaro B.V. | 2 |
Omroep Utrecht Stichting | 710 |
On The Move | 63 |
Ondernemersvereniging Hart van | 17 |
Ondernemersvereniging Puur Oost | 6 |
Ondernemersvereniging Twijnstraat | 5 |
Ondernemingsvereniging Nieuw | 71 |
Open Monumentendag Utrecht | 2 |
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al | 5 |
Oranje Horizon BV13 | 2 |
Oranje Stichting "Wilhelmina" | 20 |
Oranjevereniging De Meern | 8 |
Oudervereniging Montessorischool Arcade | 3 |
P
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Par Ti Tuur | 3 |
Paraplu Production | 7 |
Parpetro BV | 6 |
Particulieren | 986 |
Partou B.V. | 40 |
Pernu BV | 2 |
Petit-Restaurant / Lunchroom Deluxe | 5 |
Pica Bella | 3 |
PM-Dance | 5 |
Podium Hoge Woerd | 706 |
Popkoor Koffer | 2 |
Popkoor Zuilen | 3 |
Possibilize | 3 |
Pozitive | 38 |
Praxis Doe-het-Zelf Center BV | 2 |
Projecten Au3 | 46 |
Protestantse Diaconie Utrecht | 3 |
Protestantse Gemeente Vleuten-de Meern | 5 |
Purpuz | 1 |
Q
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Qien BV | 72 |
Q-Musketeers | 4 |
R
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
Randstad HR Solutions BV | 4 |
Repaircafe Utrecht | 1 |
Respect Education Foundation | 5 |
RG Center Eleganza | 1 |
Rijvereniging/Ponyclub "De Voornruiters" | 2 |
Rode Kruis Afdeling Utrecht | 70 |
S
x € 1.000 | |
Subsidieontvanger | Bedrag |
S.O.B. '87 | 2 |
S.V. P.V.D.V. | 1 |
Saartje Kinderopvang | 7 |
Saudade | 3 |
SC Antilope | 1 |
Schaakclub Oud Zuylen Utrecht | 1 |
Schaakvereniging Paul Keres | 1 |
Schildersvakopleiding ADGR | 5 |
Schola Davidica Utrecht | 2 |
Scholengemeenschap De Passie Utrecht | 33 |
Schoolvereniging Agatha Snellenschool | 19 |
Scorpions WRCU | 1 |
Scouting Regio Drie Rivieren Utrecht | 196 |
Serra's Evenementen Service | 1 |
Sesar jeugdtheatergroep | 13 |
Shanity alvares | 1 |
Sharing Arts Society | 63 |
Siderale B.V. | 3 |
Skate Days V.O.F. | 3 |
Skyy events | 7 |
SlowFood Youth Network Utrecht | 3 |
Smartlappenkoor Hopeloos | 2 |
Smoesjes VOF | 5 |
SNEW IT B.V. | 45 |
Social Impact Factory Utrecht | 2 |
Social Impact Factory Utrecht BV | 26 |
Sociale Verzekeringsbank | 6 |
Soulkoor The Brand New Bags | 3 |
SPG Midden Nederland | 3 |
Sport Vereniging Atlas Papendorp | 1 |
Sportclub Antilope | 1 |
Sports & Businesscampus De Vechtsebanen Exploitatie B.V. | 305 |
Sportvereniging Vechtzoom | 1 |
Sportvereniging VSC | 2 |
SportworX Nederland B.V. | 20 |
Springlab Learning B.V. | 37 |
SSECAN | 3 |
Stichting Het Klein Kollektief | 3 |
Stichting Sportspeeltuin Abstede | 94 |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 25 |
Stichting De Boeg | 9 |
Stichting De Utrechtse Uitdaging | 30 |
Stichting Diakonessenhuis | 6 |
Stichting Jongerentheater LINK | 3 |
Stichting Orkest van Utrecht | 3 |
Stichting Parochieel Soc. Cultureel Centr. De Schalm | 101 |
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens | 277 |
Stichting Speeltuin voorheen de Pan | 33 |
StadspodiumUtrecht | 35 |
Stadsschouwburg Utrecht | 6.604 |
Starlight Boulevard | 2 |
Start People BV | 4 |
Starters4Communities B.V. | 188 |
Stchting Geertebuurt | 8 |
StemX | 3 |
Sterk VO | 311 |
Steunpunt GGZ Utrecht | 86 |
Stg Oud Geleerd Jong Gedaan | 10 |
Stg Turquaze | 2 |
Stichting Zest | 3 |
Stichting "Elim" | 67 |
Stichting 3-Generatie Centrum | 10 |
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn | 7 |
Stichting 4 mei Comité Utrecht | 23 |
Stichting AanZ | 3 |
Stichting Abrona | 153 |
Stichting Afro Vibes | 10 |
Stichting Agnes van Leeuwenberch | 322 |
Stichting Al Amal | 611 |
Stichting AllOne | 4 |
Stichting Als de Beren Komen | 6 |
Stichting Alzheimer Nederland | 5 |
Stichting Amara Chana Europa | 20 |
Stichting Amuze | 3 |
Stichting Appeltaartconcerten | 1 |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 40 |
Stichting Architectuurcentrum Aorta | 57 |
Stichting Arkin | 2.677 |
Stichting Art Utrecht | 34 |
Stichting Art.1 Midden Nederland | 401 |
Stichting Arttrace | 4 |
Stichting ASHA | 13 |
Stichting Attifa | 115 |
Stichting Avondvierdaagse Oog in Al | 1 |
Stichting BAK | 505 |
Stichting Barka | 14 |
Stichting Bartholomeus Gasthuis | 17 |
Stichting Beheer Molenpark Utrecht | 6 |
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | 2 |
Stichting Beheergroep Schimmelplein | 11 |
Stichting Bersiap Compensatie | 1 |
Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie | 70 |
Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie | 10 |
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 112 |
Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 28 |
Stichting Bewonersplatform | 11 |
Stichting Big Brothers | 30 |
Stichting Big Brothers Big Sisters Utrecht | 33 |
Stichting Binnenstad030 | 4 |
Stichting Binnenstadskrant | 25 |
Stichting BlauwLicht | 45 |
Stichting Bloeyendael | 1 |
Stichting Bloos | 8 |
Stichting Boerderij De Hoef | 6 |
Stichting Boesjans | 20 |
Stichting Boogh | 307 |
Stichting Braziliaans koor Zumba! | 2 |
Stichting Buddy to Buddy Nederland | 20 |
Stichting Burmese Democratic | 1 |
Stichting But What About | 6 |
Stichting Buurt Mobiel | 79 |
Stichting Buurtcomité Hoogstraat | 4 |
Stichting Buurtcomité Twijnstraat en omstreken | 4 |
Stichting Buurtfeest Springhaver | 4 |
Stichting Buurthuis Stella Maris | 34 |
Stichting Buurtkrant De Noordwester | 13 |
Stichting Buurtpastoraat Utrecht | 100 |
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | 18.101 |
Stichting Buurttuin de Zandloper | 112 |
Stichting C.O.V. | 8 |
Stichting Cafetheaterfestival | 73 |
Stichting Cambridgelaan Utrecht | 1 |
Stichting Canta Utrecht | 2 |
stichting Cantiago | 1 |
Stichting Careyn | 36 |
Stichting Casa Latina | 2 |
Stichting Casco | 118 |
Stichting Catching Cultures | 16 |
stichting Catching Cultures Orchestra | 48 |
Stichting Centraal Museum | 7.533 |
Stichting Centrummanagement Utrecht | 28 |
Stichting Chris en Voorkom! | 53 |
Stichting Cie Wordt Vervolgd/Metaal Kathedraal | 107 |
Stichting Circus Diedom | 27 |
Stichting Citta della Musica | 2 |
Stichting Close Range | 2 |
Stichting Collective Nouns (Pr | 36 |
Stichting Collegium Musicum Traiectum | 3 |
Stichting Comité Julianapark | 6 |
Stichting Common Ground Two | 12 |
Stichting Compagnie Red Yellow & Blue | 3 |
Stichting Concerto Cherise | 3 |
Stichting COSBO- Stad- Utrecht | 190 |
Stichting CPRT | 173 |
Stichting Creative Coding Utrecht | 24 |
Stichting Cultura Artes | 3 |
Stichting Culturele Evenementen Nicolaikerk | 1 |
Stichting Cultuur 19 | 67 |
Stichting Cultuur in Oost | 2 |
Stichting Cultuur Utrecht West | 4 |
Stichting Cultuur19 | 543 |
Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland | 603 |
Stichting Cultuurmakers Collectief | 115 |
Stichting Curtains-Up | 2 |
Stichting Dag van het Wilhelminapark | 3 |
Stichting Dancing on the Edge | 25 |
Stichting Dc 1 II High | 34 |
Stichting de Wilgenhof | 2 |
Stichting de Bibliotheek Utrecht | 17.502 |
Stichting De Buurtcamping Utrecht | 81 |
Stichting de Cultuurbrigade | 17 |
Stichting de Dame doet het | 36 |
Stichting De Dansers | 152 |
Stichting De Emigratie Generatie | 5 |
Stichting De Halve van De Haar | 5 |
Stichting De Helling | 334 |
Stichting De Kargadoor | 15 |
Stichting De Klanksteen | 8 |
Stichting de Kracht van Zuilen | 8 |
Stichting de Luister | 2 |
Stichting De Nieuwe Jutter | 75 |
Stichting De Omslag | 130 |
Stichting de Overkant | 40 |
Stichting de Overkant / Midzomergracht | 10 |
Stichting De Rijnhoven | 24 |
Stichting de Sterremolen | 20 |
Stichting de Theatertroep | 6 |
Stichting de Tussenvoorziening | 1.890 |
Stichting De Utrechtse Muziekschool | 170 |
Stichting De Voedseltuin Overvecht | 45 |
Stichting De Votulastkrant | 3 |
Stichting De Vrienden van Speeltuin | 13 |
Stichting De Vrijstaat | 278 |
Stichting de Vrolijkheid | 5 |
Stichting de Watergeus | 57 |
Stichting de Wending | 91 |
Stichting De Wilg | 906 |
Stichting DeBroekriem | 13 |
Stichting Deplaatsmaker | 261 |
Stichting Dharma | 1 |
Stichting Dierenweide Abstede | 7 |
Stichting Dierenweide De Kraal | 7 |
Stichting Dierenweide De Meern | 4 |
Stichting Dierenweide de Watertoren Overvecht | 8 |
Stichting Dierenweide Haarzuilens | 3 |
Stichting Dierenweide Vleuten | 3 |
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event | 5 |
Stichting Dihya | 7 |
Stichting DOCK Prepaidcard | 69 |
Stichting Dock Utrecht | 7.880 |
Stichting DOENJA Dienstverlening | 15 |
Stichting Domstad Jeugdorkest | 32 |
Stichting DOMunder | 43 |
Stichting Don Bosco Spirit | 70 |
Stichting DOX | 267 |
Stichting Dreamcatchers Nederland | 1 |
Stichting Dreaming of Syria | 1 |
Stichting Dutch Harp Festival | 32 |
Stichting Duurzame Week | 50 |
Stichting Echt Overvecht | 10 |
Stichting Ecologisch Groen Utrecht | 2 |
Stichting Economic Board Utrecht | 731 |
Stichting Eenvijfvijf | 7 |
Stichting Eerste Steen | 3 |
Stichting Eet Mee! | 10 |
Stichting EKKO | 594 |
Stichting English Academy for Newcomers | 8 |
Stichting Ensemble Illustre | 3 |
Stichting EX | 13 |
Stichting Exodus Utrecht | 175 |
Stichting Exploitatie Boerderij De Hoef | 115 |
Stichting Federatie ASHA | 10 |
Stichting Fighting4Power | 2 |
Stichting Filmtheater 't Hoogt | 408 |
Stichting Fonds Slachtofferhulp | 305 |
Stichting Fort van de Verbeelding | 25 |
Stichting FOTODOK | 141 |
Stichting Four in One | 5 |
Stichting Free-DOM | 20 |
Stichting Games [4 Diversity] | 5 |
Stichting Gastheerschap en Cultuur | 2 |
Stichting Gaudeamus Muziekweek | 271 |
Stichting Gemeenschap Zuilen Oranje | 19 |
Stichting Gilde Utrecht | 95 |
Stichting Go4Media | 8 |
Stichting GOUD | 181 |
Stichting Grafisch Lyceum | 34 |
Stichting Grafisch Lyceum Utrecht | 1 |
Stichting Hallo Lunetten | 17 |
Stichting HandicapNederland | 20 |
Stichting Handjehelpen | 652 |
Stichting Happy City Nederland | 3 |
Stichting Happy Motion | 15 |
Stichting Herstelwerk | 195 |
Stichting Het Filiaal theatermakers | 488 |
Stichting Het Huis | 343 |
Stichting Het Huis van Betekenis | 8 |
Stichting Het Literatuurhuis | 350 |
Stichting Het Wilde Westen | 251 |
Stichting het zonnetje | 1 |
Stichting Hindoe Onderwijs | 2 |
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland | 4 |
Stichting Hindoe Ondewijs Nederland | 2 |
Stichting hoi | 15 |
Stichting Holland Animation Film Festival | 54 |
Stichting Holland Baroque Society | 53 |
Stichting Hospice Utrecht | 30 |
Stichting Huisvesting SV Kampong | 30 |
Stichting Iedereen Muziek | 3 |
Stichting Illusionary Rockaz Company | 7 |
Stichting Impakt | 140 |
Stichting IN.here | 7 |
Stichting Inaya Zorg | 670 |
Stichting Inclusive Works | 2 |
Stichting Insomnio | 174 |
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht | 50 |
Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland | 49 |
Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland (PBI Nederland) | 2 |
Stichting Inundare | 25 |
Stichting iona&rineke | 27 |
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht | 253 |
Stichting Jeugdcultuurfonds Utrecht | 81 |
Stichting JiJaVi | 20 |
Stichting Jonge Utrechtenaers | 11 |
Stichting Jongerencentrum Utrecht | 36 |
Stichting Jongerentheater Link | 15 |
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 6.373 |
Stichting KAG Zorg | 62 |
Stichting Kamerkoor JIP | 6 |
Stichting Kamerkoor NEXT | 3 |
Stichting Kamerorkest Pulcinella | 3 |
Stichting Karma Zorg | 60 |
Stichting Kenpo Karate Utrecht | 4 |
Stichting Kentalis Onderwijs | 9 |
Stichting Kerst in het Julianapark | 15 |
Stichting KinderVakantieWeek De Meern | 3 |
Stichting Klapstoelconcerten | 2 |
Stichting Koningshof Utrecht | 1 |
Stichting Koningskinderen | 4 |
Stichting Koninklijke Auris Groep | 8 |
Stichting Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht | 24 |
Stichting Kracht van Zuilen | 45 |
Stichting Kringloop Centrum Utrecht | 4 |
Stichting Kunst- en Cultuurkanaal30 | 12 |
Stichting Kunstbende regio Utrecht | 50 |
Stichting Kunstkasteel Zuilen | 33 |
Stichting Kunstlicht op Straat | 1 |
Stichting Kytopia | 25 |
Stichting Le Guess Who | 236 |
Stichting Leergaloos | 5 |
Stichting Leergeld Utrecht | 80 |
Stichting LEF Utrecht | 1 |
Stichting Leger des Heils | 2.142 |
Stichting Leidsche Rijn Fietst | 1 |
Stichting Leidsche Rijn Sportief | 5 |
stichting Leren voor de Toekomst | 14 |
Stichting Liminale | 9 |
Stichting Lindenkring | 1 |
Stichting Liszt Concours | 30 |
Stichting Lokalis | 23.395 |
Stichting Lombok Anders | 12 |
Stichting Lucht door Water | 2 |
Stichting Ludens | 107 |
Stichting Maatschappelijk Vastgoed | 15 |
Stichting Madjoe Dua Utrecht | 2 |
Stichting Marem Zorg | 2 |
Stichting Martial Arts Festival | 1 |
Stichting Maximaal Gezond | 6 |
Stichting MeeleefGezin | 20 |
Stichting Milieugroep Zuilen | 2 |
Stichting Milli Görüs Utrecht | 1 |
Stichting Mimic | 13 |
Stichting Mira Media | 82 |
Stichting Mise En Scène | 3 |
Stichting Mitros | 191 |
Stichting Moestuin de Haar | 10 |
Stichting MoHuKa | 41 |
Stichting Mo'Move | 25 |
Stichting Monobanda PLAY | 40 |
Stichting Monteverdi Kamerkoor Utrecht | 3 |
Stichting Monton | 13 |
Stichting MOTION facilities | 51 |
Stichting Move | 40 |
Stichting Move - verzamel je kracht! | 3 |
Stichting Moviera | 23 |
Stichting MOWAD | 20 |
Stichting MUSA | 2 |
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh | 82 |
Stichting Museum van Zuilen | 63 |
Stichting MusicaLOS | 3 |
Stichting Musketon Bruist | 42 |
Stichting Muziek in De Meern | 2 |
Stichting Muziekhuis Utrecht | 95 |
Stichting MuziekRoute | 42 |
Stichting Nacht van de Fooi | 2 |
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef | 1 |
Stichting Nederland Cares | 30 |
Stichting Nederlands Film Festival | 504 |
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK) | 9 |
Stichting Nederlands Kamerkoor | 161 |
Stichting Nederlandse Bachvereniging | 54 |
Stichting Nederlandse Vioolconcoursen | 30 |
Stichting New Dutch Connections | 226 |
Stichting Nieuw Rotsoord | 120 |
Stichting Nieuw Welgelegen | 20 |
Stichting NL Cares | 11 |
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht | 756 |
Stichting Noor | 252 |
Stichting NUT | 198 |
Stichting Odensehuis Andante | 100 |
Stichting Omzien | 17 |
Stichting Ondernemersfonds Utrecht | 7.120 |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 5 |
Stichting Ons Forteiland Blauwkapel | 3 |
Stichting Oog voor Utrecht | 41 |
Stichting Oosterspoorbaan Utrecht | 4 |
Stichting Oostkrant | 3 |
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht | 2.992 |
Stichting Operamakers | 145 |
Stichting Opgedoekt | 5 |
Stichting Oranje Horizon | 2 |
Stichting Orbis Experience Foundation | 20 |
Stichting Organisatie Oude Muziek | 416 |
Stichting OverFit | 1 |
Stichting Oversized | 2 |
Stichting Overvecht Gezond! | 113 |
Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs (SOZKO) | 191 |
Stichting Pandhof Sinte Marie | 18 |
Stichting PANN50 | 12 |
Stichting Park Oog in Al | 8 |
Stichting Passio | 1 |
Stichting Perron West | 1 |
Stichting Petje af Utrecht | 9 |
Stichting Pieterskerkconcerten | 8 |
Stichting PK | 100 |
Stichting Pluk de Nacht | 8 |
Stichting Podium Oost | 149 |
Stichting Popwaarts | 9 |
Stichting Port Betaald | 4 |
Stichting Portaal | 850 |
Stichting Possibilize | 25 |
Stichting Power by Peers | 188 |
Stichting Prago | 135 |
Stichting Present Utrecht | 120 |
Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat | 26 |
Stichting Project Blank | 7 |
Stichting Projectkoor La Rosa | 2 |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht | 2.916 |
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht | 614 |
Stichting Protospace | 13 |
Stichting PUMP | 20 |
Stichting Pynarello | 11 |
stichting Quality Centre | 4 |
Stichting Rataplan Fiets | 18 |
Stichting Realisatie Bibliotheek op de Neude | 40 |
Stichting RECHTOP | 1 |
Stichting Reinaerde | 13 |
Stichting Residenties | 40 |
Stichting Rijnvliet | 1 |
Stichting ROC Midden Nederland | 820 |
Stichting Room with a View | 109 |
Stichting Rosa Ensemble | 129 |
Stichting Rotsoordbrug | 1 |
Stichting Ruimte voor de Buurt | 16 |
Stichting Ruis | 54 |
Stichting RUUT | 8 |
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland | 13.515 |
Stichting Samenwerkingsverband Utrecht | 1.012 |
Stichting Samfaina | 7 |
Stichting Schakelraad | 8 |
Stichting Scouting Zuilen | 11 |
