Algemene programmadoelstelling
Veel mensen willen in Utrecht wonen of werken, studeren of de stad bezoeken. Onze stad groeit snel. Dit gaat gepaard met nieuwe uitdagingen en zorgen; druk op de ruimte en voorzieningen neemt toe, meer verplaatsingen, meer mobiliteit.
De groei van de stad biedt ook veel kansen; die grijpen we aan om Utrecht op alle fronten nog aantrekkelijker te maken. Utrecht als dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. In 2016 is onze koers door de raad vastgesteld in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU). In 2019 hebben wij u de nota van uitgangspunten 'op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040' aangeboden. De ontwikkelingen van de stad houden niet op bij de grenzen van de gemeente. Daarom werken we aan een Regionaal Economisch Programma (REP) samen met de U10 gemeenten, en aan het programma Uned, samen met Rijk, regio en provincie. U heeft hiervoor de Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader vastgesteld.
Een groeiende stad betekent meer uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. Het is onze ambitie om deze uitdagingen op een gezonde en duurzame manier aan te pakken en tegelijk de historie van de stad te koesteren.
Die opgaven kunnen we niet alleen aan. Dat doen we samen met de bewoners en met partners in de stad. Samen met onder meer ontwikkelaars, beleggers, corporaties en huurders hebben we een Stadsakkoord gesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over de woningvoorraad van de stad.
Verplichte BBV Indicatoren
Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.
Indicator | Eenheid | Bron | 2016 | 2017 | 2018 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 12,6 | 14,9 | 16,3 |
Het cijfer geeft de mutaties van de woningvoorraad weer door nieuwbouw (exclusief overige toevoegingen zoals transformaties) per 1.000 woningen van de woningvoorraad in het desbetreffende jaar. Dit aantal is de afgelopen jaren toegenomen doordat het aantal opleveringen van nieuwbouwwoningen tussen 2016 en 2018 is toegenomen.
De gegevens uit deze tabel komen van de website 'waar staat je gemeente'
Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling
x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Actuele | Realisatie | Actuele | |
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | 6.630 | 6.748 | 7.604 | 8.908 | 7.605 |
Stedelijke kaders | -1.699 | -1.932 | -2.405 | -2.495 | -2.691 | |
02-1-1-2 | ||||||
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 2.621 | 19.204 | 18.277 | 19.839 | 2.711 |
Uitgiftes | 0 | 3.082 | 2.847 | 4.574 | 0 | |
02-1-2-2 | ||||||
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 9.412 | 9.559 | 9.202 | 10.323 | 9.336 |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | -3.231 | -3.208 | -3.219 | -3.285 | -3.382 |
Investeren in Stedelijke herontwikkeling | -3.348 | -3.348 | -16.850 | -13.924 | -7.474 | |
02-2-1-2 | ||||||
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 213 | -787 | 32.467 | 29.594 | 740 |
Wonen | -1.930 | -883 | -2.792 | -1.353 | -2.662 | |
02-2-2-1 | ||||||
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Monumentale en cultuurhistorische waarde | -1.980 | -2.146 | -2.255 | -1.937 | -2.312 | |
02-4-1-1 | ||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 5.675 | 4.864 | 5.921 | 3.967 | 6.111 |
Toezicht op de naleving van milieuregels | -4.189 | -3.754 | -4.334 | -3.461 | -4.730 | |
02-5-1-2 | ||||||
Realiseren van bouwrijpe grond | 7.387 | 21.757 | 6.628 | 33.426 | 5.188 | |
02-6-1-1 | ||||||
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | -1.786 | -6.886 | -4.342 | 9.528 | 1.158 |
Totaal | 13.774 | 42.268 | 46.749 | 93.732 | 9.598 |
Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.