Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
07-1-2-1 | Leerlingenvervoer | |||||||
6128 | Leerlingenvervoer | 3.637 | 3.635 | 3.733 | 4.080 | 3.926 | 154 | 4.871 |
Totaal Lasten | 3.637 | 3.635 | 3.733 | 4.080 | 3.926 | 154 | 4.871 | |
Saldo baten en lasten | -3.637 | -3.635 | -3.733 | -4.080 | -3.926 | 154 | -4.871 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -3.637 | -3.635 | -3.733 | -4.080 | -3.926 | 154 | -4.871 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.