Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
07-3-1-1 | Bibliotheek Utrecht | |||||||
6139 | Bibliotheek | 12.521 | 12.194 | 12.826 | 17.598 | 17.687 | -89 | 13.730 |
Totaal Lasten | 12.521 | 12.194 | 12.826 | 17.598 | 17.687 | -89 | 13.730 | |
Saldo baten en lasten | -12.521 | -12.194 | -12.826 | -17.598 | -17.687 | -89 | -13.730 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 4.296 | 4.296 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -12.521 | -12.194 | -12.826 | -13.302 | -13.391 | -89 | -13.730 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 17.250 | 17.152 | -98 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 3.1.1 | Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 17.250 | 17.152 | -98 | |
Totaal | Subdoelstelling Onderwijs | 17.250 | 17.152 | -98 |