Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
12-1-1-1 | Duurzame en toegankelijke accommodaties | |||||||
6389 | Vastgoedbeheer | 22 | 0 | 471 | 471 | 0 | -471 | 471 |
6740 | Vastgoedbeheer DMO | 4.316 | 0 | 18 | 1.664 | 0 | -1.664 | 19 |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 28.683 | 25.757 | 28.014 | 27.791 | 25.585 | -2.206 | 28.945 |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 0 | 111 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 |
Totaal Baten | 33.021 | 25.868 | 28.503 | 29.927 | 25.658 | -4.269 | 29.435 | |
Lasten | ||||||||
12-1-1-1 | Duurzame en toegankelijke accommodaties | |||||||
6389 | Vastgoedbeheer | 17 | 0 | 865 | 456 | 0 | 456 | 456 |
6560 | Vastgoedadvies en overige dienstverl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6740 | Vastgoedbeheer DMO | 12 | -211 | -2.155 | -218 | -201 | -17 | -218 |
6750 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO | 6.327 | 5.863 | 10.526 | 5.842 | 5.303 | 539 | 7.644 |
6751 | Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB | 8.373 | 9.033 | 8.362 | 9.906 | 10.901 | -995 | 10.043 |
Totaal Lasten | 14.729 | 14.684 | 17.597 | 15.986 | 16.003 | -17 | 17.925 | |
Saldo baten en lasten | 18.291 | 11.184 | 10.906 | 13.941 | 9.655 | -4.286 | 11.510 | |
Toevoeging reserves | 1.931 | 5.435 | 0 | 7.608 | 7.608 | 0 | 585 | |
Onttrekking reserves | 2.717 | 2.414 | 6.070 | 4.962 | 6.816 | 1.854 | 2.602 | |
Saldo na mutaties reserves | 19.077 | 8.163 | 16.976 | 11.295 | 8.863 | -2.432 | 13.527 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.