Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
12-2-2-1 | facilitair beheer | |||||||
6749 | Facilitair beheer MFA's SB | 1.047 | 1.000 | 1.047 | 1.064 | 1.111 | 47 | 1.099 |
Totaal Baten | 1.047 | 1.000 | 1.047 | 1.064 | 1.111 | 47 | 1.099 | |
Lasten | ||||||||
12-2-2-1 | facilitair beheer | |||||||
6749 | Facilitair beheer MFA's SB | 1.635 | 1.574 | 1.588 | 1.405 | 1.456 | -51 | 1.379 |
Totaal Lasten | 1.635 | 1.574 | 1.588 | 1.405 | 1.456 | -51 | 1.379 | |
Saldo baten en lasten | -588 | -575 | -541 | -341 | -345 | -4 | -280 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -588 | -575 | -541 | -341 | -345 | -4 | -280 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.