Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
09-1-2-1 | Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | |||||||
6285 | THOR Jongerenoverlas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | ||||||||
09-1-2-1 | Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen | |||||||
6006 | Jeugd en Veiligheid | 4.433 | 4.391 | 4.645 | 4.607 | 4.610 | -3 | 4.735 |
6013 | Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders | 1.390 | 1.385 | 1.487 | 1.506 | 1.551 | -46 | 1.654 |
6016 | Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen | 74 | 87 | 74 | 74 | 74 | 0 | 75 |
6285 | THOR Jongerenoverlas | 1.225 | 1.240 | 1.258 | 1.260 | 1.253 | 7 | 1.306 |
Totaal Lasten | 7.122 | 7.104 | 7.464 | 7.447 | 7.488 | -42 | 7.771 | |
Saldo baten en lasten | -7.122 | -7.103 | -7.464 | -7.447 | -7.488 | -42 | -7.771 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -7.122 | -7.103 | -7.464 | -7.447 | -7.488 | -42 | -7.771 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.152 | 3.374 | 222 | ||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.172 | 1.172 | 0 | ||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 84 | 432 | 348 | ||
Versnelling Overvecht Veiligheid | Versnelling Overvecht Veiligheid | 0 | 181 | 181 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 4.408 | 5.159 | 751 | |
Totaal | Subdoelstelling Veiligheid | 4.408 | 5.159 | 751 |