Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
11-1-1-1 | Buitenaccommodaties | |||||||
6471 | Buitenaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 661 | 745 | 475 | 2.474 | 858 | -1.616 | 687 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 979 | 1.194 | 979 | 1.384 | 1.709 | 325 | 1.426 |
11-1-1-2 | Binnensportaccomodaties | |||||||
6472 | Binnenaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6746 | Binnenaccommodaties UVO | 302 | 289 | 168 | 630 | 369 | -261 | 310 |
6747 | Binnenaccommodaties SB | 2.770 | 3.122 | 2.770 | 3.707 | 4.211 | 503 | 3.820 |
11-1-1-3 | Zwembaden | |||||||
6470 | Zwembaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6736 | Zwembaden UVO | 324 | 452 | 325 | 448 | 458 | 11 | 453 |
6737 | Zwembaden SB | 3.892 | 4.489 | 3.892 | 4.394 | 5.277 | 882 | 4.541 |
11-1-1-4 | Accommodatiebeleid | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 527 | 584 | 57 | 0 |
Totaal Baten | 8.929 | 10.290 | 8.610 | 13.564 | 13.465 | -99 | 11.237 | |
Lasten | ||||||||
11-1-1-1 | Buitenaccommodaties | |||||||
6471 | Buitenaccommodaties | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6738 | Buitenaccommodaties UVO | 4.658 | 4.904 | 5.533 | 7.043 | 5.682 | 1.360 | 6.475 |
6739 | Buitenaccommodaties SB | 4.242 | 4.418 | 4.287 | 4.680 | 4.819 | -139 | 4.659 |
11-1-1-2 | Binnensportaccomodaties | |||||||
6472 | Binnenaccommodaties | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6746 | Binnenaccommodaties UVO | 1.551 | 1.673 | 2.004 | 2.155 | 1.914 | 241 | 2.146 |
6747 | Binnenaccommodaties SB | 8.252 | 8.309 | 8.189 | 9.155 | 9.144 | 11 | 9.298 |
11-1-1-3 | Zwembaden | |||||||
6470 | Zwembaden | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6736 | Zwembaden UVO | 1.646 | 1.946 | 2.112 | 1.615 | 1.612 | 3 | 2.020 |
6737 | Zwembaden SB | 7.580 | 7.530 | 7.397 | 8.570 | 9.218 | -648 | 8.522 |
11-1-1-4 | Accommodatiebeleid | |||||||
6475 | Accomodaties beleid en ontwikkeling | 794 | 810 | 827 | 1.642 | 1.748 | -106 | 905 |
Totaal Lasten | 28.723 | 29.590 | 30.385 | 34.860 | 34.137 | 723 | 34.025 | |
Saldo baten en lasten | -19.795 | -19.299 | -21.775 | -21.296 | -20.672 | 624 | -22.788 | |
Toevoeging reserves | 3.446 | 3.446 | 48 | 1.311 | 1.311 | 0 | 48 | |
Onttrekking reserves | 2.512 | 2.570 | 1.890 | 2.689 | 2.748 | 59 | 2.504 | |
Saldo na mutaties reserves | -20.729 | -20.176 | -19.934 | -19.918 | -19.236 | 683 | -20.332 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 380 | 390 | 10 | ||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 164 | 163 | -1 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling P1.1.4 | Accommodatiebeleid | 544 | 553 | 9 | |
Totaal | Subdoelstelling Sport | 544 | 553 | 9 |