Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
11-2-2-2 | Sportevenementen | |||||||
6486 | Sportevenementen | 0 | 60 | 0 | 0 | 868 | 868 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 60 | 0 | 0 | 868 | 868 | 0 | |
Lasten | ||||||||
11-2-2-1 | Topsport- en talentontwikkeling | |||||||
6474 | Topsportevenementen | 353 | 364 | 357 | 386 | 393 | -7 | 398 |
11-2-2-2 | Sportevenementen | |||||||
6486 | Sportevenementen | 646 | 741 | 1.255 | 2.292 | 3.135 | -843 | 3.326 |
Totaal Lasten | 999 | 1.106 | 1.611 | 2.678 | 3.528 | -850 | 3.724 | |
Saldo baten en lasten | -999 | -1.046 | -1.611 | -2.678 | -2.660 | 18 | -3.724 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -999 | -1.046 | -1.611 | -2.678 | -2.660 | 18 | -3.724 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 190 | 217 | 27 | ||
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 215 | 186 | -29 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling P2.2.2 | Sportevenementen | 405 | 403 | -2 | |
Totaal | Subdoelstelling Sport | 405 | 403 | -2 |