Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | |||||||
6025 | Internationale samenwerking | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Lasten | ||||||||
01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | |||||||
6025 | Internationale samenwerking | 524 | 521 | 561 | 501 | 400 | 101 | 412 |
Totaal Lasten | 524 | 521 | 561 | 501 | 400 | 101 | 412 | |
Saldo baten en lasten | -524 | -512 | -561 | -501 | -395 | 106 | -412 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -524 | -512 | -561 | -501 | -395 | 106 | -412 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.