Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 924 | 930 | 946 | 929 | 1.012 | 84 | 959 |
Totaal Baten | 924 | 930 | 946 | 929 | 1.012 | 84 | 959 | |
Lasten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 3.146 | 3.257 | 3.584 | 3.520 | 3.284 | 236 | 3.508 |
Totaal Lasten | 3.146 | 3.257 | 3.584 | 3.520 | 3.284 | 236 | 3.508 | |
Saldo baten en lasten | -2.222 | -2.328 | -2.638 | -2.591 | -2.272 | 320 | -2.550 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.222 | -2.328 | -2.638 | -2.591 | -2.272 | 320 | -2.550 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 42 | 2 | ||
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 349 | 731 | 382 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Samenwerken en beïnvloeden | 389 | 773 | 384 | |
Totaal | Subdoelstelling Bewoners en Bestuur | 389 | 773 | 384 |