Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | |||||||
6277 | Vergunningen | 13.792 | 13.081 | 14.234 | 13.442 | 11.557 | -1.885 | 13.882 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | |||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 660 | 1.136 | 681 | 810 | 1.278 | 468 | 836 |
Totaal Baten | 14.452 | 14.217 | 14.915 | 14.252 | 12.836 | -1.417 | 14.718 | |
Lasten | ||||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | |||||||
6277 | Vergunningen | 8.118 | 8.217 | 8.326 | 8.431 | 8.500 | -69 | 7.777 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | |||||||
6278 | Bouw- en woningtoezicht | 5.551 | 5.593 | 5.192 | 6.062 | 5.657 | 405 | 5.582 |
Totaal Lasten | 13.669 | 13.810 | 13.518 | 14.493 | 14.157 | 336 | 13.359 | |
Saldo baten en lasten | 784 | 407 | 1.397 | -241 | -1.321 | -1.080 | 1.360 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 702 | 702 | 0 | 1.828 | 1.828 | 0 | 21 | |
Saldo na mutaties reserves | 1.486 | 1.109 | 1.397 | 1.587 | 507 | -1.080 | 1.381 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.