Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | |||||||
6413 | Woningbouwprojecten | 49.252 | 47.219 | 41.535 | 72.318 | 64.936 | -7.382 | 19.729 |
6414 | Commercieel Vastgoed | 7.445 | 7.481 | 9.695 | 9.955 | 9.170 | -785 | 16.931 |
6416 | Parken en Plas | 2.759 | 811 | 5.006 | 2.840 | 2.899 | 59 | 8.987 |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 13.291 | 9.086 | 32.444 | 26.916 | 18.636 | -8.280 | 24.893 |
6418 | Overige projecten | 2.658 | 3.849 | 2.142 | 3.851 | 4.194 | 343 | 0 |
Totaal Baten | 75.405 | 68.447 | 90.823 | 115.880 | 99.834 | -16.046 | 70.540 | |
Lasten | ||||||||
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | |||||||
6413 | Woningbouwprojecten | 5.904 | 5.256 | 7.557 | 13.171 | 10.529 | 2.642 | 10.417 |
6414 | Commercieel Vastgoed | -5.178 | -4.375 | -963 | -3.764 | -2.523 | -1.241 | 535 |
6416 | Parken en Plas | 6.243 | 4.284 | 7.770 | 7.437 | 5.030 | 2.407 | 7.110 |
6417 | Leidsche Rijn Centrum | 21.666 | 7.839 | 10.825 | 11.241 | 8.248 | 2.992 | 8.386 |
6418 | Overige projecten | 20.680 | 2.934 | 27.067 | 23.183 | 4.640 | 18.543 | 29.098 |
6419 | Onderhanden werk | 20.862 | 32.911 | 34.076 | 57.696 | 40.196 | 17.501 | 10.525 |
Totaal Lasten | 70.177 | 48.849 | 86.332 | 108.963 | 66.120 | 42.843 | 66.071 | |
Saldo baten en lasten | 5.228 | 19.598 | 4.491 | 6.916 | 33.714 | 26.798 | 4.469 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 5.447 | 5.447 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 5.159 | 5.159 | 0 | 719 | |
Saldo na mutaties reserves | 7.387 | 21.757 | 6.650 | 6.628 | 33.426 | 26.798 | 5.188 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.