Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | |||||||
6435 | Klimaat en energie | 250 | 268 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 |
6439 | Utrechtse Energie | 0 | 232 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 |
Totaal Baten | 250 | 500 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | |
Lasten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | |||||||
6435 | Klimaat en energie | 525 | 507 | 416 | 516 | 498 | 17 | 529 |
6438 | Groen en Duurzaam | 3.837 | 3.898 | 3.943 | 3.943 | 3.986 | -43 | 4.057 |
6439 | Utrechtse Energie | 4.446 | 4.696 | 4.874 | 5.124 | 5.110 | 14 | 4.989 |
Totaal Lasten | 8.807 | 9.101 | 9.233 | 9.583 | 9.594 | -11 | 9.575 | |
Saldo baten en lasten | -8.557 | -8.601 | -9.233 | -9.583 | -9.207 | 376 | -9.575 | |
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
Onttrekking reserves | 680 | 680 | 100 | 600 | 600 | 0 | 100 | |
Saldo na mutaties reserves | -7.919 | -7.962 | -9.174 | -9.024 | -8.649 | 376 | -9.516 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 41 | 27 | -14 | ||
Versnelling Collectieve Zonne-energieprojecten | Stimuleren realisatie van collectieve zonne-energieprojecten door aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren een dak of locatie beschikbaar te stellen. | 219 | 22 | -197 | ||
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 250 | 317 | 67 | ||
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren | 35 | 45 | 10 | ||
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 15 | 1 | -14 | ||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke , laagdrempelige locaties , talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur , milieu en groen in de stad Utrecht | 3.283 | 3.284 | 1 | ||
Geothermie | Geothermie | 0 | 300 | 300 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Energietransitie | 3.843 | 3.996 | 153 | |
Totaal | Subdoelstelling Duurzaamheid | 3.843 | 3.996 | 153 |