Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
06-1-1-1 | Inzet werkgelegenheidsoffensief | |||||||
6230 | Werkgelegenheidsoffensief | 883 | 597 | 645 | 915 | 883 | 32 | 645 |
Totaal Lasten | 883 | 597 | 645 | 915 | 883 | 32 | 645 | |
Saldo baten en lasten | -883 | -597 | -645 | -915 | -883 | 32 | -645 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 206 | 206 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -677 | -391 | -645 | -645 | -613 | 32 | -645 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 85 | 100 | 15 | ||
Versnelling Overvecht Werk en Ondernemerschap | Versnelling Overvecht Werk en Ondernemerschap | 0 | 185 | 185 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Inzet werkgelegenheidsoffensief | 85 | 285 | 200 | |
Totaal | Subdoelstelling Werk en Inkomen | 85 | 285 | 200 |