Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 924 | 930 | 946 | 929 | 1.012 | 84 | 959 |
01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | |||||||
6025 | Internationale samenwerking | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6035 | Raadsorganen | 425 | 529 | 425 | 0 | 51 | 51 | 0 |
6356 | initiatievenfonds | 0 | 36 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 |
6463 | Wijkbureau's | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 7.058 | 7.629 | 6.493 | 6.493 | 6.047 | -446 | 6.269 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 156 | 162 | 156 | 156 | 143 | -13 | 156 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 66 | 104 | 68 | 68 | 99 | 30 | 68 |
6038 | KlantContactCentrum | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 8.629 | 9.430 | 8.088 | 7.646 | 7.461 | -184 | 7.452 | |
Lasten | ||||||||
01-1-2-1 | Nationaal en internationaal op de kaart | |||||||
6080 | Profilering Utrecht | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-2-1-1 | Samenwerken & invloed op verschil.niveau | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 3.146 | 3.257 | 3.584 | 3.520 | 3.284 | 236 | 3.508 |
01-2-2-1 | Samenwerken & invloed op internat.niveau | |||||||
6025 | Internationale samenwerking | 524 | 521 | 561 | 501 | 400 | 101 | 412 |
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 1.888 | 2.526 | 1.888 | 1.888 | 1.965 | -77 | 1.913 |
6028 | Volksfeesten | 218 | 199 | 218 | 418 | 262 | 155 | 223 |
6035 | Raadsorganen | 5.252 | 5.504 | 5.377 | 5.685 | 5.816 | -131 | 5.625 |
6036 | Ombudszaken | 52 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 165 |
6037 | Burgerjaarverslag | 5 | 0 | 34 | 9 | 0 | 9 | 9 |
6356 | initiatievenfonds | 4.546 | 4.429 | 4.646 | 4.646 | 4.471 | 175 | 4.762 |
6463 | Wijkbureau's | 5.264 | 5.234 | 4.940 | 5.703 | 5.329 | 374 | 5.670 |
6469 | Leefbaarheidsbudget | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 8.678 | 10.072 | 8.584 | 9.392 | 10.138 | -746 | 8.940 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 150 | 4 | 150 | 150 | 153 | -3 | 150 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 2.880 | 2.880 | 3.068 | 3.057 | 3.052 | 6 | 3.161 |
6038 | KlantContactCentrum | 3.635 | 4.186 | 3.762 | 5.025 | 4.943 | 83 | 5.053 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 1.786 | 1.719 | 1.090 | 1.295 | 1.181 | 115 | 1.110 |
Totaal Lasten | 38.066 | 40.574 | 37.948 | 41.291 | 40.994 | 297 | 40.700 | |
Saldo baten en lasten | -29.436 | -31.144 | -29.860 | -33.645 | -33.532 | 113 | -33.249 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 238 | 238 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -29.198 | -30.906 | -29.860 | -33.605 | -33.492 | 113 | -33.249 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.