Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
09-1-1-1 | Aanpakken High Impact Crime delicten | |||||||
6012 | Aanpak geweld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6014 | Nazorg ex-delinquenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
6283 | Thor Veiligheid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | |
Lasten | ||||||||
09-1-1-1 | Aanpakken High Impact Crime delicten | |||||||
6011 | Aanpak woninginbraak | 1.284 | 1.273 | 1.315 | 1.436 | 1.570 | -134 | 1.438 |
6012 | Aanpak geweld | 68 | 61 | 78 | 206 | 108 | 98 | 79 |
6014 | Nazorg ex-delinquenten | 54 | 104 | 54 | 174 | 214 | -40 | 135 |
6283 | Thor Veiligheid | 993 | 974 | 1.022 | 1.024 | 997 | 28 | 1.062 |
Totaal Lasten | 2.399 | 2.412 | 2.469 | 2.840 | 2.888 | -48 | 2.714 | |
Saldo baten en lasten | -2.399 | -2.411 | -2.469 | -2.840 | -2.847 | -6 | -2.714 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.399 | -2.411 | -2.469 | -2.632 | -2.639 | -6 | -2.714 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.