Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
09-2-1-1 | Uitvoeren van activiteiten verstoring | |||||||
6018 | Aanpak verstoringen OO en MO | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | -15 | 15 |
6286 | THOR Evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | -15 | 15 | |
Lasten | ||||||||
09-2-1-1 | Uitvoeren van activiteiten verstoring | |||||||
6018 | Aanpak verstoringen OO en MO | 3.098 | 3.207 | 2.284 | 2.326 | 4.251 | -1.925 | 2.409 |
6033 | IB AUTO Cameratoezicht | 452 | 395 | 492 | 492 | 419 | 73 | 492 |
6286 | THOR Evenementen | 243 | 238 | 250 | 250 | 245 | 6 | 260 |
Totaal Lasten | 3.794 | 3.840 | 3.025 | 3.068 | 4.915 | -1.847 | 3.161 | |
Saldo baten en lasten | -3.779 | -3.839 | -3.010 | -3.053 | -4.915 | -1.862 | -3.146 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -3.779 | -3.839 | -3.010 | -3.053 | -4.915 | -1.862 | -3.146 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.