Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
10-1-2-1 | Participatie | |||||||
6183 | Participatie Cultuur | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | ||||||||
10-1-2-1 | Participatie | |||||||
6183 | Participatie Cultuur | 5.110 | 5.131 | 5.456 | 5.635 | 5.669 | -34 | 5.661 |
6186 | Participatie Media | 704 | 725 | 727 | 729 | 748 | -19 | 744 |
Totaal Lasten | 5.814 | 5.856 | 6.183 | 6.365 | 6.417 | -53 | 6.405 | |
Saldo baten en lasten | -5.814 | -5.756 | -6.183 | -6.365 | -6.417 | -53 | -6.405 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -5.814 | -5.756 | -6.183 | -6.365 | -6.417 | -53 | -6.405 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 3.918 | 4.361 | 443 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Participatie | 3.918 | 4.361 | 443 | |
Totaal | Subdoelstelling Cultuur | 3.918 | 4.361 | 443 |