Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Lasten | ||||||||
17-1-2-1 | Toerisme en evenementen | |||||||
6097 | Toerisme en Evenementen | 2.518 | 2.175 | 2.688 | 2.683 | 2.479 | 203 | 38 |
Totaal Lasten | 2.518 | 2.175 | 2.688 | 2.683 | 2.479 | 203 | 38 | |
Saldo baten en lasten | -2.518 | -2.175 | -2.688 | -2.683 | -2.479 | 203 | -38 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 140 | 140 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -2.378 | -2.035 | -2.688 | -2.583 | -2.379 | 203 | -38 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 382 | 280 | -102 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Voldoende ruimte om te werken en verblijven in een aantrekkelijke stad | 382 | 280 | -102 | |
Totaal | Subdoelstelling Economie | 382 | 280 | -102 |