De weergave van baten en lasten per taakveld is voorgeschreven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Ook de indeling naar taakvelden ligt vast in de regelgeving.
x € 1.000 | ||||||||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | ||||||
01 | Bewoners en Bestuur | |||||||||||
01 Bestuur | 1.069 | 11.465 | -10.396 | 0 | 40 | -10.356 | ||||||
02 Burgerzaken | 6.047 | 10.138 | -4.091 | 0 | 0 | -4.091 | ||||||
04 Overhead | 22 | 6.123 | -6.102 | 0 | 0 | -6.102 | ||||||
064 Belastingen overig | 143 | 153 | -10 | 0 | 0 | -10 | ||||||
54 Musea | 99 | 3.052 | -2.953 | 0 | 0 | -2.953 | ||||||
57 Openb. groen & recreatie | 0 | 262 | -262 | 0 | 0 | -262 | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 81 | 9.800 | -9.719 | 0 | 0 | -9.719 | ||||||
Totaal Programma Bewoners en Bestuur | 7.461 | 40.994 | -33.532 | 0 | 40 | -33.492 | ||||||
02 | Stedelijke ontwikkeling | |||||||||||
03 Beheer over. geb.&gronden | 1.325 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
08 Overige baten en lasten | 0 | -10.478 | 10.478 | 0 | 0 | 10.478 | ||||||
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 9.170 | -2.523 | 11.692 | 0 | 0 | 11.692 | ||||||
55 Cultureel erfgoed | 566 | 2.544 | -1.977 | 0 | 40 | -1.937 | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 412 | 4.593 | -4.181 | 0 | 321 | -3.860 | ||||||
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 184.997 | 116.423 | 68.574 | 11.647 | 38.664 | 95.591 | ||||||
83 Wonen en bouwen | 18.922 | 34.762 | -15.839 | 16.908 | 14.514 | -18.233 | ||||||
Totaal Programma Stedelijke ontwikkeling | 215.392 | 146.645 | 68.747 | 28.555 | 53.540 | 93.732 | ||||||
03 | Duurzaamheid | |||||||||||
74 Milieubeheer | 465 | 14.651 | -14.186 | 41 | 5.216 | -9.012 | ||||||
Totaal Programma Duurzaamheid | 465 | 14.651 | -14.186 | 41 | 5.216 | -9.012 | ||||||
04 | Bereikbaarheid | |||||||||||
063 Parkeerbelasting | 35.671 | 7.859 | 27.812 | 0 | 53 | 27.865 | ||||||
08 Overige baten en lasten | 0 | -2.420 | 2.420 | 0 | 0 | 2.420 | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 2.813 | 15.075 | -12.262 | 18.605 | 9.631 | -21.236 | ||||||
22 Parkeren | 7.895 | 16.267 | -8.372 | 0 | 2.890 | -5.482 | ||||||
25 Openbaar vervoer | 13.627 | 16.402 | -2.775 | 5.300 | 5.975 | -2.100 | ||||||
74 Milieubeheer | 689 | 6.164 | -5.475 | 0 | 2.827 | -2.648 | ||||||
Totaal Programma Bereikbaarheid | 60.695 | 59.347 | 1.348 | 23.905 | 21.376 | -1.181 | ||||||
05 | Openbare ruimte en groen | |||||||||||
12 Openb. orde en veiligheid | 101 | 1.907 | -1.806 | 0 | 0 | -1.806 | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 8.212 | 58.379 | -50.168 | 0 | 971 | -49.197 | ||||||
23 Recreatieve havens | 297 | 972 | -674 | 0 | 0 | -674 | ||||||
24 Econom. havens&waterwegen | 657 | 289 | 368 | 0 | 6 | 374 | ||||||
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 572 | 489 | 84 | 0 | 0 | 84 | ||||||
55 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 | ||||||
57 Openb. groen & recreatie | 762 | 27.201 | -26.439 | 0 | 3.266 | -23.173 | ||||||
72 Riolering | 40.154 | 28.528 | 11.625 | 0 | 0 | 11.625 | ||||||
73 Afval | 45.694 | 35.900 | 9.794 | 0 | 6 | 9.800 | ||||||
75 Begraafpl. & crematoria | 1.092 | 1.901 | -809 | 0 | 0 | -809 | ||||||
Totaal Programma Openbare ruimte en groen | 97.542 | 155.566 | -58.024 | 3.000 | 4.248 | -56.775 | ||||||
17 | Economie | |||||||||||
31 Economische ontwikkeling | 391 | 12.567 | -12.176 | 0 | 570 | -11.606 | ||||||
34 Economische promotie | 0 | 2.479 | -2.479 | 0 | 100 | -2.379 | ||||||
Totaal Programma Economie | 391 | 15.046 | -14.656 | 0 | 670 | -13.986 | ||||||
06 | Werk en Inkomen | |||||||||||
63 Inkomensregelingen | 146.547 | 185.524 | -38.977 | 0 | 167 | -38.810 | ||||||
64 Begeleide participatie | 19 | 20.782 | -20.763 | 0 | 0 | -20.763 | ||||||
65 Arbeidsparticipatie | 666 | 24.490 | -23.823 | 0 | 3.402 | -20.421 | ||||||
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 40 | 1.926 | -1.885 | 0 | 0 | -1.885 | ||||||
Totaal Programma Werk en Inkomen | 147.273 | 232.721 | -85.448 | 0 | 3.569 | -81.879 | ||||||
07 | Onderwijs | |||||||||||
42 Onderwijshuisvesting | 2.685 | 38.672 | -35.987 | 3.750 | 8.753 | -30.984 | ||||||
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 18.045 | 40.688 | -22.643 | 0 | 2 | -22.641 | ||||||
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 3.528 | -3.528 | 0 | 0 | -3.528 | ||||||
56 Media | 0 | 17.687 | -17.687 | 0 | 4.296 | -13.391 | ||||||
Totaal Programma Onderwijs | 20.730 | 100.575 | -79.845 | 3.750 | 13.051 | -70.545 | ||||||
16 | Maatschappelijke Ondersteuning | |||||||||||
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 2.753 | 4.258 | -1.506 | 0 | 0 | -1.506 | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.498 | 42.457 | -40.959 | 0 | 394 | -40.565 | ||||||
62 Wijkteams | 0 | 21.556 | -21.556 | 0 | 0 | -21.556 | ||||||
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 7.548 | -7.547 | 0 | 0 | -7.547 | ||||||
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 3.472 | 43.393 | -39.921 | 0 | 0 | -39.921 | ||||||
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 5.223 | 115.034 | -109.811 | 0 | 500 | -109.311 | ||||||
Totaal Programma Maatschappelijke Ondersteuning | 12.946 | 234.246 | -221.301 | 0 | 894 | -220.406 | ||||||
15 | Jeugd | |||||||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 3.760 | -3.760 | 0 | 0 | -3.760 | ||||||
62 Wijkteams | 266 | 21.075 | -20.809 | 0 | 0 | -20.809 | ||||||
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 317 | 55.572 | -55.255 | 0 | 789 | -54.466 | ||||||
682 Geëscaleerde zorg 18- | 22 | 10.958 | -10.937 | 0 | 0 | -10.937 | ||||||
71 Volksgezondheid | 0 | 54 | -54 | 0 | 0 | -54 | ||||||
Totaal Programma Jeugd | 605 | 91.419 | -90.814 | 0 | 789 | -90.025 | ||||||
08 | Volksgezondheid | |||||||||||
71 Volksgezondheid | 3.290 | 26.448 | -23.158 | 0 | 121 | -23.037 | ||||||
Totaal Programma Volksgezondheid | 3.290 | 26.448 | -23.158 | 0 | 121 | -23.037 | ||||||
09 | Veiligheid | |||||||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 28.560 | -28.560 | 0 | 0 | -28.560 | ||||||
12 Openb. orde en veiligheid | 693 | 22.650 | -21.958 | 0 | 328 | -21.630 | ||||||
Totaal Programma Veiligheid | 693 | 51.211 | -50.518 | 0 | 328 | -50.190 | ||||||
10 | Cultuur | |||||||||||
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 36 | 40.663 | -40.627 | 2 | 360 | -40.269 | ||||||
54 Musea | 0 | 8.680 | -8.680 | 0 | 0 | -8.680 | ||||||
56 Media | 0 | 748 | -748 | 0 | 0 | -748 | ||||||
Totaal Programma Cultuur | 36 | 50.092 | -50.056 | 2 | 360 | -49.698 | ||||||
11 | Sport | |||||||||||
51 Sportbeleid en activering | 1.452 | 9.324 | -7.871 | 0 | 228 | -7.644 | ||||||
52 Sportaccommodaties | 12.881 | 32.389 | -19.508 | 1.311 | 2.520 | -18.299 | ||||||
Totaal Programma Sport | 14.333 | 41.713 | -27.379 | 1.311 | 2.748 | -25.943 | ||||||
12 | Utrechts Vastgoed | |||||||||||
42 Onderwijshuisvesting | 1.111 | 1.456 | -345 | 0 | 0 | -345 | ||||||
83 Wonen en bouwen | 25.658 | 16.003 | 9.655 | 7.608 | 6.816 | 8.863 | ||||||
Totaal Programma Utrechts Vastgoed | 26.769 | 17.459 | 9.310 | 7.608 | 6.816 | 8.518 | ||||||
13 | Algemene middelen | |||||||||||
05 Treasury | 4.895 | -876 | 5.772 | 0 | 0 | 5.772 | ||||||
061 OZB woningen | 40.842 | 5.538 | 35.303 | 0 | 0 | 35.303 | ||||||
062 OZB niet - woningen | 67.424 | 1.357 | 66.068 | 0 | 0 | 66.068 | ||||||
064 Belastingen overig | 1.431 | 313 | 1.119 | 0 | 0 | 1.119 | ||||||
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 743.239 | -2.000 | 745.239 | 4.003 | 4.003 | 745.239 | ||||||
08 Overige baten en lasten | 1.492 | 0 | 1.492 | 39.803 | 43.992 | 5.181 | ||||||
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | 250 | ||||||
34 Economische promotie | 3.877 | 2 | 3.876 | 0 | 0 | 3.876 | ||||||
Totaal Programma Algemene middelen | 863.201 | 4.583 | 858.618 | 43.806 | 47.995 | 862.807 | ||||||
14 | Overhead | |||||||||||
04 Overhead | 7.541 | 177.961 | -170.420 | 623 | 3.779 | -167.263 | ||||||
08 Overige baten en lasten | 0 | -10.676 | 10.676 | 0 | 0 | 10.676 | ||||||
Totaal Programma Overhead | 7.541 | 167.285 | -159.744 | 623 | 3.779 | -156.588 | ||||||
Totaal | 1.479.362 | 1.450.000 | 29.362 | 112.602 | 165.540 | 82.300 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
0.Bestuur en ondersteuning | ||||||
01 Bestuur | 1.069 | 11.465 | -10.396 | 0 | 40 | -10.356 |
02 Burgerzaken | 6.047 | 10.138 | -4.091 | 0 | 0 | -4.091 |
03 Beheer over. geb.&gronden | 1.325 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Overhead | 7.563 | 184.084 | -176.521 | 623 | 3.779 | -173.365 |
05 Treasury | 4.895 | -876 | 5.772 | 0 | 0 | 5.772 |
061 OZB woningen | 40.842 | 5.538 | 35.303 | 0 | 0 | 35.303 |
062 OZB niet - woningen | 67.424 | 1.357 | 66.068 | 0 | 0 | 66.068 |
063 Parkeerbelasting | 35.671 | 7.859 | 27.812 | 0 | 53 | 27.865 |
064 Belastingen overig | 1.574 | 466 | 1.108 | 0 | 0 | 1.108 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 743.239 | -2.000 | 745.239 | 4.003 | 4.003 | 745.239 |
08 Overige baten en lasten | 1.492 | -23.574 | 25.066 | 39.803 | 43.992 | 29.255 |
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 |
1.Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 28.560 | -28.560 | 0 | 0 | -28.560 |
12 Openb. orde en veiligheid | 794 | 24.557 | -23.764 | 0 | 328 | -23.436 |
2.Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 11.025 | 73.455 | -62.430 | 18.605 | 10.602 | -70.432 |
22 Parkeren | 7.895 | 16.267 | -8.372 | 0 | 2.890 | -5.482 |
23 Recreatieve havens | 297 | 972 | -674 | 0 | 0 | -674 |
24 Econom. havens&waterwegen | 657 | 289 | 368 | 0 | 6 | 374 |
25 Openbaar vervoer | 13.627 | 16.402 | -2.775 | 5.300 | 5.975 | -2.100 |
3.Economie | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 391 | 12.567 | -12.176 | 0 | 570 | -11.606 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 9.170 | -2.523 | 11.692 | 0 | 0 | 11.692 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 572 | 489 | 84 | 0 | 0 | 84 |
34 Economische promotie | 3.877 | 2.481 | 1.396 | 0 | 100 | 1.496 |
4.Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 3.796 | 40.128 | -36.332 | 3.750 | 8.753 | -31.329 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 20.797 | 44.946 | -24.149 | 0 | 2 | -24.147 |
5.Sport, cultuur en recreatie | ||||||
51 Sportbeleid en activering | 1.452 | 9.324 | -7.871 | 0 | 228 | -7.644 |
52 Sportaccommodaties | 12.881 | 32.389 | -19.508 | 1.311 | 2.520 | -18.299 |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 36 | 44.191 | -44.155 | 2 | 360 | -43.797 |
54 Musea | 99 | 11.732 | -11.633 | 0 | 0 | -11.633 |
55 Cultureel erfgoed | 566 | 2.544 | -1.977 | 3.000 | 40 | -4.937 |
56 Media | 0 | 18.435 | -18.435 | 0 | 4.296 | -14.139 |
57 Openb. groen & recreatie | 762 | 27.463 | -26.701 | 0 | 3.266 | -23.435 |
6.Sociaal domein | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.579 | 56.017 | -54.438 | 0 | 394 | -54.044 |
62 Wijkteams | 266 | 42.631 | -42.365 | 0 | 0 | -42.365 |
63 Inkomensregelingen | 146.547 | 185.524 | -38.977 | 0 | 167 | -38.810 |
64 Begeleide participatie | 19 | 20.782 | -20.763 | 0 | 0 | -20.763 |
65 Arbeidsparticipatie | 666 | 24.490 | -23.823 | 0 | 3.402 | -20.421 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 7.548 | -7.547 | 0 | 0 | -7.547 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 3.512 | 45.319 | -41.806 | 0 | 0 | -41.806 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 317 | 55.572 | -55.255 | 0 | 789 | -54.466 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 5.223 | 115.034 | -109.811 | 0 | 500 | -109.311 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 22 | 10.958 | -10.937 | 0 | 0 | -10.937 |
7.Volksgezondheid en milieu | ||||||
71 Volksgezondheid | 3.290 | 26.502 | -23.212 | 0 | 121 | -23.091 |
72 Riolering | 40.154 | 28.528 | 11.625 | 0 | 0 | 11.625 |
73 Afval | 45.694 | 35.900 | 9.794 | 0 | 6 | 9.800 |
74 Milieubeheer | 1.154 | 20.815 | -19.661 | 41 | 8.043 | -11.660 |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.092 | 1.901 | -809 | 0 | 0 | -809 |
8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 412 | 4.593 | -4.181 | 0 | 321 | -3.860 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 184.997 | 116.423 | 68.574 | 11.647 | 38.664 | 95.591 |
83 Wonen en bouwen | 44.580 | 50.764 | -6.184 | 24.516 | 21.330 | -9.370 |
Totaal | 1.479.362 | 1.450.000 | 29.362 | 112.602 | 165.540 | 82.300 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.