Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | |||||||
6367 | Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
6640 | Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk | 2.960 | 3.343 | 2.473 | 2.485 | 3.278 | 793 | 1.999 |
6643 | Zeer kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 2.960 | 3.343 | 2.473 | 2.485 | 3.290 | 805 | 1.999 | |
Lasten | ||||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | |||||||
6367 | Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk | 402 | 392 | 485 | 485 | 473 | 11 | 515 |
6640 | Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk | 24.583 | 24.675 | 24.764 | 25.713 | 25.975 | -263 | 25.877 |
6643 | Zeer kwetsbare Utrechters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 24.985 | 25.067 | 25.249 | 26.197 | 26.448 | -251 | 26.392 | |
Saldo baten en lasten | -22.025 | -21.724 | -22.776 | -23.712 | -23.158 | 554 | -24.393 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 579 | 579 | 118 | 118 | 121 | 2 | 117 | |
Saldo na mutaties reserves | -21.445 | -21.145 | -22.658 | -23.594 | -23.037 | 557 | -24.276 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.333 | 1.364 | 31 | ||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 193 | 189 | -4 | ||
Heroïneverstrekking en spuitomruil | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.452 | 1.448 | -4 | ||
Versnelling Overvecht Gezonde wijk | Versnelling Overvecht Gezonde wijk | 190 | 157 | -33 | ||
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 789 | 876 | 87 | ||
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 124 | 120 | -4 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 4.081 | 4.154 | 73 | |
Totaal | Subdoelstelling Volksgezondheid | 4.081 | 4.154 | 73 |