Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6035 | Raadsorganen | 425 | 529 | 425 | 0 | 51 | 51 | 0 |
6356 | initiatievenfonds | 0 | 36 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 |
6463 | Wijkbureau's | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Totaal Baten | 425 | 566 | 425 | 0 | 133 | 133 | 0 | |
Lasten | ||||||||
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 1.888 | 2.526 | 1.888 | 1.888 | 1.965 | -77 | 1.913 |
6028 | Volksfeesten | 218 | 199 | 218 | 418 | 262 | 155 | 223 |
6035 | Raadsorganen | 5.252 | 5.504 | 5.377 | 5.685 | 5.816 | -131 | 5.625 |
6036 | Ombudszaken | 52 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 165 |
6037 | Burgerjaarverslag | 5 | 0 | 34 | 9 | 0 | 9 | 9 |
6356 | initiatievenfonds | 4.546 | 4.429 | 4.646 | 4.646 | 4.471 | 175 | 4.762 |
6463 | Wijkbureau's | 5.264 | 5.234 | 4.940 | 5.703 | 5.329 | 374 | 5.670 |
6469 | Leefbaarheidsbudget | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 17.226 | 17.894 | 17.148 | 18.350 | 17.844 | 506 | 18.366 | |
Saldo baten en lasten | -16.801 | -17.328 | -16.723 | -18.350 | -17.711 | 639 | -18.366 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -16.801 | -17.328 | -16.723 | -18.310 | -17.671 | 639 | -18.366 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 205 | 201 | -4 | ||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.861 | 2.771 | -90 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 3.1.1 | Bewoners betrekken | 3.066 | 2.972 | -94 | |
Totaal | Subdoelstelling Bewoners en Bestuur | 3.066 | 2.972 | -94 |