Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-2-2-1 | Wonen | |||||||
6273 | Wonen | 0 | 603 | -323 | 0 | 1.102 | 1.102 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 603 | -323 | 0 | 1.102 | 1.102 | 0 | |
Lasten | ||||||||
02-2-2-1 | Wonen | |||||||
6273 | Wonen | 3.042 | 2.598 | 2.664 | 4.459 | 3.772 | 687 | 2.662 |
Totaal Lasten | 3.042 | 2.598 | 2.664 | 4.459 | 3.772 | 687 | 2.662 | |
Saldo baten en lasten | -3.042 | -1.995 | -2.988 | -4.459 | -2.670 | 1.789 | -2.662 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.112 | 1.112 | 0 | 1.667 | 1.417 | -250 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.930 | -883 | -2.988 | -2.792 | -1.353 | 1.439 | -2.662 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 150 | 63 | -87 | ||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 100 | 65 | -35 | ||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 400 | 255 | -145 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.2.1 | Huisvesting bijzondere doelgroepen | 650 | 383 | -267 | |
Totaal | Subdoelstelling Stedelijke Ontwikkeling | 650 | 383 | -267 |