Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-2-1-1 | Preventie lucht, geluid en veiligheid | |||||||
6430 | Lucht, geluid en externe veiligheid | 61 | 61 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
Totaal Baten | 61 | 61 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
Lasten | ||||||||
03-2-1-1 | Preventie lucht, geluid en veiligheid | |||||||
6430 | Lucht, geluid en externe veiligheid | 1.428 | 1.386 | 883 | 1.357 | 1.445 | -87 | 530 |
6432 | Utrecht Circulair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
6433 | Milieu en aanpak luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
Totaal Lasten | 1.428 | 1.386 | 883 | 1.357 | 1.445 | -87 | 1.375 | |
Saldo baten en lasten | -1.367 | -1.325 | -883 | -1.357 | -1.425 | -68 | -1.375 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -1.367 | -1.325 | -883 | -1.357 | -1.425 | -68 | -1.375 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.283 | 3.284 | 1 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Gezonde, stille en veilige leefomgeving | 3.283 | 3.284 | 1 | |
Totaal | Subdoelstelling Duurzaamheid | 3.283 | 3.284 | 1 |