Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | |||||||
6434 | Bodemverontreiniging | 3 | 31 | 3 | 3 | 58 | 55 | 3 |
Totaal Baten | 3 | 31 | 3 | 3 | 58 | 55 | 3 | |
Lasten | ||||||||
03-2-2-1 | Schone bodem | |||||||
6434 | Bodemverontreiniging | 8.145 | 3.150 | 4.008 | 11.783 | 3.612 | 8.171 | 5.532 |
Totaal Lasten | 8.145 | 3.150 | 4.008 | 11.783 | 3.612 | 8.171 | 5.532 | |
Saldo baten en lasten | -8.142 | -3.119 | -4.005 | -11.780 | -3.554 | 8.227 | -5.529 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.187 | 2.187 | 0 | 4.616 | 4.616 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -5.955 | -932 | -4.005 | -7.164 | 1.062 | 8.227 | -5.529 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.