Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-2-1 | Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte | |||||||
6457 | Fiets | 2.812 | 3.491 | 312 | 1.371 | 1.437 | 66 | 0 |
6458 | Verkeersveiligheid | 0 | 505 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 |
04-1-2-2 | Uitvoering projecten Openbaar Vervoer | |||||||
6450 | Bedrijfsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6452 | Programmamanagement | 104 | 243 | 0 | 104 | 646 | 542 | 104 |
6453 | OV | 44.240 | 30.708 | 18.830 | 24.639 | 13.627 | -11.012 | 3.837 |
04-1-2-3 | Uitvoering projecten auto (gebruik) | |||||||
6454 | Auto | 0 | 113 | 0 | 490 | 668 | 178 | 0 |
Totaal Baten | 47.156 | 35.067 | 19.142 | 26.665 | 16.440 | -10.225 | 3.941 | |
Lasten | ||||||||
04-1-2-1 | Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte | |||||||
6457 | Fiets | 9.565 | 8.683 | 8.556 | 15.705 | 5.746 | 9.959 | 4.374 |
6458 | Verkeersveiligheid | 7.080 | 1.923 | 3.599 | 3.374 | 2.389 | 985 | 3.472 |
04-1-2-2 | Uitvoering projecten Openbaar Vervoer | |||||||
6450 | Bedrijfsmiddelen | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | 0 | -2.508 |
6451 | Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid | 994 | 969 | 591 | 1.086 | 1.352 | -266 | 1.130 |
6452 | Programmamanagement | 2.875 | 2.832 | 3.176 | 3.072 | 3.137 | -65 | 3.140 |
6453 | OV | 47.031 | 38.008 | 41.404 | 29.077 | 16.402 | 12.675 | 13.870 |
04-1-2-3 | Uitvoering projecten auto (gebruik) | |||||||
6454 | Auto | 4.521 | 600 | 4.279 | 2.762 | 2.451 | 311 | 1.762 |
6459 | P&R | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 69.881 | 50.830 | 59.184 | 52.655 | 29.057 | 23.598 | 25.240 | |
Saldo baten en lasten | -22.725 | -15.763 | -40.042 | -25.990 | -12.617 | 13.373 | -21.299 | |
Toevoeging reserves | 11.698 | 11.698 | 31.611 | 23.905 | 23.905 | 0 | 32.983 | |
Onttrekking reserves | 15.950 | 6.146 | 36.188 | 28.192 | 15.607 | -12.586 | 19.801 | |
Saldo na mutaties reserves | -18.473 | -21.315 | -35.465 | -21.702 | -20.915 | 787 | -34.480 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.