Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-3-1 | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | |||||||
6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 6.066 | 5.494 | 6.613 | 7.493 | 7.418 | -75 | 8.167 |
6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6445 | Parkeren Straat VTH | 31.910 | 31.854 | 35.886 | 35.681 | 35.671 | -10 | 38.259 |
6447 | Parkeren Offstreet UVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 |
6455 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-1-3-2 | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | |||||||
6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 331 | 188 | 331 | 201 | 171 | -30 | 214 |
6444 | Fietsparkeren B&O SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6446 | Fietsparkeren VTH | 280 | 279 | 289 | 280 | 263 | -17 | 289 |
6448 | Fietsparkeren UVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
6456 | Fietsparkeren | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 38.588 | 37.822 | 43.119 | 43.655 | 43.566 | -88 | 46.955 | |
Lasten | ||||||||
04-1-3-1 | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | |||||||
6441 | Parkeren Offstreet Expl. SB | 2.398 | 2.008 | 2.446 | 2.706 | 2.436 | 270 | 2.636 |
6443 | Parkeren Offstreet B&O SB | 811 | 422 | 430 | 1.140 | 809 | 331 | 637 |
6445 | Parkeren Straat VTH | 7.685 | 7.253 | 8.398 | 8.106 | 7.859 | 247 | 9.502 |
6447 | Parkeren Offstreet UVO | 3.372 | 2.530 | 4.825 | 4.473 | 4.163 | 311 | 5.033 |
6455 | Parkeren | 1.412 | 896 | 1.241 | 1.489 | 1.199 | 290 | 1.576 |
04-1-3-2 | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | |||||||
6442 | Fietsparkeren Expl. SB | 2.381 | 2.342 | 2.331 | 2.667 | 2.730 | -63 | 2.388 |
6444 | Fietsparkeren B&O SB | 40 | 48 | 40 | 246 | 253 | -6 | 241 |
6446 | Fietsparkeren VTH | 1.917 | 1.783 | 1.947 | 1.923 | 1.792 | 131 | 2.178 |
6448 | Fietsparkeren UVO | 868 | 913 | 1.368 | 1.241 | 1.409 | -168 | 850 |
6456 | Fietsparkeren | 2.241 | 974 | 3.750 | 2.281 | 1.476 | 805 | 3.136 |
Totaal Lasten | 23.125 | 19.168 | 26.775 | 26.273 | 24.126 | 2.146 | 28.176 | |
Saldo baten en lasten | 15.463 | 18.654 | 16.345 | 17.382 | 19.440 | 2.058 | 18.779 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.529 | 524 | 2.621 | 2.943 | 2.943 | 0 | 2.437 | |
Saldo na mutaties reserves | 17.991 | 19.178 | 18.965 | 20.324 | 22.382 | 2.058 | 21.215 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heef geen subsidies.