Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | |||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 1.282 | 546 | 1.282 | 1.282 | 474 | -808 | 1.282 |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 2.320 | 2.534 | 2.320 | 2.320 | 2.611 | 291 | 2.310 |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 872 | 985 | 872 | 1.037 | 1.092 | 55 | 1.037 |
6752 | Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 0 | 43 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 |
Totaal Baten | 4.475 | 4.107 | 4.475 | 4.639 | 4.261 | -378 | 4.629 | |
Lasten | ||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | |||||||
6720 | Dienstverlening Heel en Veilig | 3.645 | 1.807 | 3.969 | 3.489 | 2.312 | 1.177 | 2.868 |
6722 | Stedelijk beheer openbare ruimte | 31.841 | 31.816 | 34.626 | 33.762 | 35.910 | -2.148 | 36.942 |
6723 | Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en | 1.635 | 1.747 | 1.635 | 1.842 | 1.901 | -59 | 1.841 |
6752 | Stedelijk beheer Wal- en kluismuren | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6754 | Stedelijk beheer OR groen & recreatie | 9.673 | 9.696 | 6.271 | 9.510 | 8.928 | 582 | 6.277 |
Totaal Lasten | 46.794 | 45.066 | 49.502 | 48.602 | 49.050 | -448 | 47.929 | |
Saldo baten en lasten | -42.320 | -40.960 | -45.028 | -43.963 | -44.788 | -825 | -43.299 | |
Toevoeging reserves | 16.314 | 16.314 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 12.314 | 11.487 | 0 | 2.271 | 2.271 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -46.320 | -45.786 | -45.028 | -44.692 | -45.517 | -825 | -43.299 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.