Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | |||||||
6041 | Rioolrechten | 37.409 | 39.045 | 37.799 | 38.768 | 39.710 | 942 | 38.768 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 0 | 688 | 0 | 0 | 444 | 444 | 0 |
Totaal Baten | 37.409 | 39.733 | 37.799 | 38.768 | 40.154 | 1.386 | 38.768 | |
Lasten | ||||||||
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | |||||||
6041 | Rioolrechten | 846 | 844 | 846 | 853 | 849 | 4 | 866 |
6718 | Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen | 28.143 | 27.524 | 27.143 | 28.115 | 27.679 | 436 | 28.177 |
Totaal Lasten | 28.990 | 28.367 | 27.989 | 28.968 | 28.528 | 439 | 29.043 | |
Saldo baten en lasten | 8.419 | 11.365 | 9.809 | 9.800 | 11.625 | 1.825 | 9.725 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | 9.419 | 12.365 | 9.809 | 9.800 | 11.625 | 1.825 | 9.725 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | Verminderen wateroverlast souterrainwoningen Lombok | 0 | 83 | 83 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.2.1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering per jaar | 0 | 83 | 83 | |
Totaal | Subdoelstelling Openbare Ruimte en Groen | 0 | 83 | 83 |