Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
06-3-2-1 | Armoedebestrijding | |||||||
6223 | Minimabeleid | 0 | 341 | 0 | 200 | 260 | 60 | 200 |
6231 | Schulddienstverlening | 180 | 30 | 180 | 30 | 40 | 10 | 30 |
Totaal Baten | 180 | 371 | 180 | 230 | 300 | 70 | 230 | |
Lasten | ||||||||
06-3-2-1 | Armoedebestrijding | |||||||
6223 | Minimabeleid | 23.692 | 22.331 | 25.453 | 23.287 | 22.480 | 807 | 24.422 |
6231 | Schulddienstverlening | 1.319 | 1.271 | 1.422 | 2.463 | 1.926 | 537 | 2.997 |
Totaal Lasten | 25.011 | 23.602 | 26.875 | 25.750 | 24.406 | 1.344 | 27.419 | |
Saldo baten en lasten | -24.831 | -23.231 | -26.695 | -25.520 | -24.105 | 1.415 | -27.189 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.284 | 1.284 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -23.547 | -21.947 | -26.695 | -25.353 | -23.938 | 1.415 | -27.189 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 300 | 513 | 213 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 3.2.1 | Armoedebestrijding | 300 | 513 | 213 | |
Totaal | Subdoelstelling Werk en Inkomen | 300 | 513 | 213 |