Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
06-2-1-1 | Re-integratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 666 | 666 | 0 |
06-2-1-2 | Sociale werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | |
Lasten | ||||||||
06-2-1-1 | Re-integratie | |||||||
6226 | Reïntegratie | 21.531 | 20.948 | 20.743 | 24.063 | 23.240 | 823 | 25.624 |
6368 | Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap | 251 | 250 | 303 | 303 | 366 | -63 | 308 |
06-2-1-2 | Sociale werkvoorziening | |||||||
6224 | Sociale Werkvoorziening | 20.588 | 21.036 | 19.686 | 20.761 | 20.782 | -21 | 19.659 |
Totaal Lasten | 42.370 | 42.235 | 40.732 | 45.127 | 44.388 | 739 | 45.592 | |
Saldo baten en lasten | -42.370 | -40.522 | -40.732 | -45.127 | -43.703 | 1.424 | -45.592 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.122 | 2.122 | 0 | 3.132 | 3.132 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -40.248 | -38.400 | -40.732 | -41.995 | -40.571 | 1.424 | -45.592 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 87 | 0 | ||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 760 | -640 | ||
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 0 | -150 | ||
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 100 | 0 | -100 | ||
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 75 | 0 | -75 | ||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 18.211 | 20.241 | 2.030 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.2 | Sociale Werkvoorziening | 20.023 | 21.088 | 1.065 | |
Totaal | Subdoelstelling Werk en Inkomen | 20.023 | 21.088 | 1.065 |