Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
09-1-3-1 | Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm | |||||||
6015 | Aanpak wijkveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | ||||||||
09-1-3-1 | Uitvoeren van de wijkveiligheidsprogramm | |||||||
6015 | Aanpak wijkveiligheid | 1.498 | 1.464 | 1.539 | 1.550 | 1.179 | 371 | 1.623 |
6091 | Veilig ondernemen | 182 | 160 | 182 | 182 | 184 | -2 | 182 |
6284 | THOR Wijkveiligheid | 2.090 | 2.046 | 2.141 | 2.143 | 2.072 | 71 | 2.217 |
6366 | Versnelling Overvecht: Veiligheid | 502 | 525 | 606 | 606 | 549 | 57 | 717 |
Totaal Lasten | 4.273 | 4.195 | 4.469 | 4.481 | 3.984 | 497 | 4.740 | |
Saldo baten en lasten | -4.273 | -4.194 | -4.469 | -4.481 | -3.984 | 497 | -4.740 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -4.273 | -4.194 | -4.469 | -4.481 | -3.956 | 525 | -4.740 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.