Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 7.058 | 7.629 | 6.493 | 6.493 | 6.047 | -446 | 6.269 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 156 | 162 | 156 | 156 | 143 | -13 | 156 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 66 | 104 | 68 | 68 | 99 | 30 | 68 |
6038 | KlantContactCentrum | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 7.281 | 7.925 | 6.717 | 6.717 | 6.311 | -406 | 6.493 | |
Lasten | ||||||||
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 8.678 | 10.072 | 8.584 | 9.392 | 10.138 | -746 | 8.940 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 150 | 4 | 150 | 150 | 153 | -3 | 150 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 2.880 | 2.880 | 3.068 | 3.057 | 3.052 | 6 | 3.161 |
6038 | KlantContactCentrum | 3.635 | 4.186 | 3.762 | 5.025 | 4.943 | 83 | 5.053 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 1.786 | 1.719 | 1.090 | 1.295 | 1.181 | 115 | 1.110 |
Totaal Lasten | 17.129 | 18.860 | 16.655 | 18.920 | 19.466 | -546 | 18.414 | |
Saldo baten en lasten | -9.848 | -10.935 | -9.937 | -12.203 | -13.155 | -952 | -11.921 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -9.610 | -10.697 | -9.937 | -12.203 | -13.155 | -952 | -11.921 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.