Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | |||||||
6400 | Gebiedsmanagement | 762 | 2.132 | 762 | 762 | 4.420 | 3.658 | 773 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | |||||||
6401 | Investeringsimpuls RSU | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 446 | 446 | 0 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | |||||||
6381 | Grondexploitaties binnenstedelijk | 13.957 | 10.843 | 39.102 | 32.796 | 30.603 | -2.193 | 29.687 |
Totaal Baten | 14.720 | 13.988 | 39.864 | 33.558 | 35.470 | 1.912 | 30.460 | |
Lasten | ||||||||
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | |||||||
6400 | Gebiedsmanagement | 4.376 | 5.739 | 4.507 | 4.388 | 8.106 | -3.717 | 4.551 |
6402 | Stedenbouw en planologie | 369 | 353 | 345 | 345 | 351 | -7 | 356 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | |||||||
6401 | Investeringsimpuls RSU | 16.174 | 13.292 | 10.006 | 10.559 | 8.079 | 2.480 | 24.595 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | |||||||
6381 | Grondexploitaties binnenstedelijk | 13.849 | 11.735 | 35.041 | 32.734 | 33.415 | -680 | 29.552 |
Totaal Lasten | 34.768 | 31.120 | 49.899 | 48.027 | 49.951 | -1.924 | 59.054 | |
Saldo baten en lasten | -20.049 | -17.131 | -10.035 | -14.469 | -14.481 | -12 | -28.594 | |
Toevoeging reserves | 5.425 | 5.425 | 3.925 | 17.908 | 17.908 | 0 | 8.925 | |
Onttrekking reserves | 19.108 | 15.213 | 17.022 | 44.775 | 44.775 | 0 | 27.404 | |
Saldo na mutaties reserves | -6.366 | -7.343 | 3.062 | 12.398 | 12.386 | -12 | -10.116 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 75 | 57 | -18 | ||
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 25 | -325 | ||
Bijdrage aan gebiedsontwikkelingen | Ondersteuning van woningcorporaties bij projecten. | 0 | 1.039 | 1.039 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.2 | Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 425 | 1.121 | 696 | |
Totaal | Subdoelstelling Stedelijke Ontwikkeling | 425 | 1.121 | 696 |