Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
15-1-1-2 | Buurtteams Jeugd en Gezin | |||||||
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 0 | 125 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 |
15-1-1-3 | Aanvullende zorg | |||||||
6661 | Specialistische ondersteuning | 0 | 15 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 |
6664 | Complexe problematiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
15-1-1-4 | Jeugdbescherming | |||||||
6666 | SAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | |
Lasten | ||||||||
15-1-1-1 | Gewoon opvoeden | |||||||
6375 | Jongerenwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.731 |
6376 | Iedereen kan meedoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
6377 | Samen in de wijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
6378 | Zorgen voor elkaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
6379 | Kinderrechten, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
6650 | Verwijsindex en Jeugdmonitor | 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 2 | 57 |
6651 | Jeugd en vrije tijd | 4.047 | 3.811 | 4.017 | 3.866 | 3.760 | 106 | 0 |
15-1-1-2 | Buurtteams Jeugd en Gezin | |||||||
6365 | Versn. Overvecht: Opvoeden en opgroeien | 678 | 662 | 818 | 818 | 776 | 42 | 774 |
6655 | Buurtteams Jeugd en Gezin | 19.418 | 18.834 | 19.870 | 19.812 | 20.299 | -487 | 20.042 |
15-1-1-3 | Aanvullende zorg | |||||||
6373 | Specialistische zorg voor jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.460 |
6374 | Overige aanvullende zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.178 |
6660 | Generalistische ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6661 | Specialistische ondersteuning | 25.184 | 22.325 | 25.296 | 38.796 | 33.209 | 5.587 | 0 |
6662 | Residentiele hulp | 16.951 | 20.196 | 16.945 | 17.039 | 16.861 | 178 | 0 |
6663 | Crisis Jeugdzorg | 743 | 781 | 743 | 743 | 666 | 77 | 0 |
6664 | Complexe problematiek | 5.000 | 5.109 | 5.000 | 5.000 | 5.502 | -502 | 0 |
15-1-1-4 | Jeugdbescherming | |||||||
6665 | AMHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6666 | SAVE | 10.011 | 10.448 | 10.008 | 10.038 | 10.293 | -255 | 11.547 |
Totaal Lasten | 82.086 | 82.221 | 82.751 | 96.168 | 91.419 | 4.749 | 99.219 | |
Saldo baten en lasten | -82.086 | -80.846 | -82.751 | -96.168 | -90.814 | 5.354 | -99.219 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -82.086 | -80.846 | -82.751 | -95.379 | -90.025 | 5.354 | -99.219 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil | ||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 2.483 | 2.532 | 49 | ||
Sociaal makelaarschap jeugd (subsidietender Sociaal makelaar) | Sociaal makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society in de wijk | 0 | 0 | 0 | ||
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, jeugdverenigingen | 73 | 87 | 14 | ||
Opvoedondersteuning | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 88 | 90 | 2 | ||
Versterking sociale basis Jeugd en gezin | Versterking van de sociale basis om het beroep op aanvullende jeugdhulp te beperken | 193 | 195 | 2 | ||
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport) | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 48 | 45 | -3 | ||
Informele zorg en mantelzorg (jeugd) | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning (jeugd) | 450 | 450 | 0 | ||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling. | 19.186 | 19.197 | 11 | ||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 518 | 506 | -12 | ||
Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | 608 | 663 | 55 | ||
Dak- en thuisloze jongeren | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.055 | 1.015 | -40 | ||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis voor 18‐ (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.587 | 10.587 | 0 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling P1.1.4 | Jeugdbescherming | 35.289 | 35.367 | 78 | |
Totaal | Subdoelstelling Jeugd | 35.289 | 35.367 | 78 |